关于我校2020年本科招生专业考试(校考)成绩复核结果的公告
经复核,以下考生编号考生成绩无误:
(按考生编号由小到大排序)
010200269 , 010202054 , 010300013 , 010300028 , 010600029
010600052 , 010600065 , 010600093 , 010600101 , 010600115
010600123 , 010700009 , 010700054 , 010700067 , 010700071
011100014 , 011100027 , 011100087 , 011100190 , 011100264
011500038 , 040100102 , 040200154 , 040200188 , 040201427
040201448 , 040201498 , 040201519 , 040201581 , 040201661
040201677 , 040201684 , 040202087 , 040202354 , 040202445
040202449 , 040300072 , 040300078 , 040300213 , 040300287
040300303 , 040300361 , 040300374 , 040300409 , 040300484
040300518 , 040300578 , 040300584 , 040300611 , 040300613
040300654 , 040300738 , 040400130 , 040500286 , 040600028
040600202 , 040700100 , 040700118 , 040700221 , 040900078
041000063 , 041000074 , 041500113 , 041700008 , 041700054
041700065 , 050600080 , 050600149 , 050600168 , 050600385
050600432 , 050700005 , 050700049 , 050700067 , 050700106
050700124 , 050700127 , 050900018 , 050900036 , 050900043
050900072 , 050900078 , 050900140 , 050900159 , 050900190
050900193 , 051000026 , 051000054 , 051000060 , 051000233
051000343 , 051100044 , 051100108 , 051100134 , 051100191
051100235 , 051100275 , 051100309 , 051100350 , 051100361
051100434 , 051100487 , 051100549 , 051100561 , 051100695
051100785 , 051100811 , 051100866 , 051100910 , 051500060
051600037 , 060600053 , 060600182 , 060700374 , 060700442
060900094 , 060900238 , 060900318 , 060900340 , 060900542
061000006 , 061000007 , 061000274 , 061000316 , 061000426
061000447 , 061000478 , 061000522 , 061100108 , 061100701
061100749 , 061500176 , 070400139 , 070400151 , 070400410
070500003 , 070500316 , 070500327 , 070500562 , 070700101
071000229 , 071000231 , 071000232 , 071000245 , 071000268
071000294 , 071000349 , 071100011 , 071100125 , 071100199
071100608 , 071500009 , 071500242 , 071600062 , 071700019
080600039 , 080600063 , 080600232 , 080700007 , 081000035
081000067 , 081000104 , 081100033 , 081100085 , 081500041
081500071 , 090600026 , 090600083 , 090600096 , 090600126
090700133 , 090900002 , 090900148 , 090900160 , 090900233
090900238 , 090900260 , 090900449 , 091000078 , 091000079
091000113 , 091000148 , 091000191 , 091000220 , 091000309
091000319 , 091000381 , 091000511 , 091100013 , 091100047
091100085 , 091100186 , 091100370 , 091100386 , 091100482
091100746 , 091100886 , 091100962 , 091700067 , 100100019
100100069 , 100200207 , 100202252 , 100300540 , 100300645
100300753 , 100400207 , 100400430 , 100500134 , 100500492
100500936 , 100500953 , 100500985 , 100600956 , 100601148
100700396 , 100700419 , 101000329 , 101500124 , 101500169
101700132 , 110600028 , 110600057 , 110600315 , 110600428
110700068 , 110900014 , 110900026 , 110900169 , 111000053
111000107 , 111000142 , 111000172 , 111000204 , 111100010
111100050 , 111100107 , 111100229 , 111100509 , 111500117
111500145 , 111700002 , 111700033 , 120700033 , 121000001
121000011 , 121100046 , 121100171 , 130100643 , 130100837
130200563 , 130200776 , 130200958 , 130201165 , 130201717
130204915 , 130205639 , 130300017 , 130300357 , 130400408
130400591 , 130400687 , 130400740 , 130601206 , 130700572
130700606 , 130900105 , 150000297 , 150000307 , 150000381
150000705 , 150001000 , 150001795 , 150001898 , 150002529
150002822 , 150003524 , 150003826 , 150004360 , 150004581
150004824 , 150005135 , 150005368 , 150005539 , 150005595
150005934 , 150005973 , 150006322 , 150006835 , 150006990
150007268 , 150007694 , 150007931 , 150009262 , 150009299
150009658 , 150009936 , 150010212 , 150010252 , 150010580
150011125 , 150011208 , 150011500 , 150011559 , 150012365
150012577 , 150012787 , 150013091 , 150014084 , 150014272
150014459 , 150015154 , 150016470 , 150016906 , 150017216
150018722 , 150018734 , 150018980 , 150019187 , 150019392
150019835 , 150020010 , 150020148 , 150020227 , 150021944
150022699 , 150023228 , 150023348 , 150023471 , 150023581
150023698 , 150023959 , 150024054 。
广西艺术学院招生办公室
2020年7月18日