广西艺术学院关于公布2023年艺术类本科专业招生考试考生申请成绩复核结果的公告
各相关考生:
我校根据上级相关文件规定对申请成绩复核考生的成绩进行了复核,成绩均无误。申请成绩复核考生信息如下(按姓氏首字母升序)。
| 序号 | 身份证号 | 考生姓名 |
| 1 | 140402********2048 | 安海华 |
| 2 | 370123********6231 | 安泓儒 |
| 3 | 622827********1913 | 安明宇 |
| 4 | 520202********6717 | 敖鑫 |
| 5 | 340103********1518 | 卞正 |
| 6 | 610121********444X | 曹雨轩 |
| 7 | 440882********4434 | 曹展辉 |
| 8 | 452631********2316 | 岑瑞 |
| 9 | 500225********432X | 曾丽潼 |
| 10 | 452225********1312 | 曾令凡 |
| 11 | 450702********0023 | 曾铄雯 |
| 12 | 452127********0315 | 曾显航 |
| 13 | 430181********7066 | 曾祎腾 |
| 14 | 362321********0017 | 柴羿帆 |
| 15 | 230221********0918 | 车驰 |
| 16 | 450521********6922 | 陈传玉 |
| 17 | 450105********5028 | 陈春盼 |
| 18 | 450881********3530 | 陈栋 |
| 19 | 445302********0074 | 陈冠东 |
| 20 | 410105********0219 | 陈冠羽 |
| 21 | 362204********844X | 陈果 |
| 22 | 330727********4429 | 陈佳璐 |
| 23 | 450923********0512 | 陈嘉庆 |
| 24 | 440902********0426 | 陈嘉玟 |
| 25 | 150825********0225 | 陈嘉雪 |
| 26 | 640103********1841 | 陈嘉怡 |
| 27 | 450881********0050 | 陈钜文 |
| 28 | 360424********303X | 陈亮 |
| 29 | 450204********1929 | 陈柳芝 |
| 30 | 450923********3525 | 陈露云 |
| 31 | 410327********0041 | 陈诺晗 |
| 32 | 450502********0033 | 陈培源 |
| 33 | 450721********8142 | 陈秋扬 |
| 34 | 460005********0535 | 陈日意 |
| 35 | 450422********3065 | 陈柔予 |
| 36 | 450203********0711 | 陈睿 |
| 37 | 350524********1029 | 陈思雅 |
| 38 | 450421********1587 | 陈婷 |
| 39 | 450107********3618 | 陈熙然 |
| 40 | 450481********1223 | 陈香桥 |
| 41 | 330781********5943 | 陈小悦 |
| 42 | 445121********4226 | 陈晓焓 |
| 43 | 450722********202X | 陈晓敏 |
| 44 | 120109********003X | 陈绪明 |
| 45 | 441502********2344 | 陈雅静 |
| 46 | 452225********1322 | 陈燕妮 |
| 47 | 450881********1727 | 陈烨琳 |
| 48 | 450481********1222 | 陈艺 |
| 49 | 452727********0028 | 陈樱丹 |
| 50 | 450881********7717 | 陈泳康 |
| 51 | 430603********0011 | 陈泳旭 |
| 52 | 130123********1524 | 陈雨梦 |
| 53 | 640121********2822 | 陈禹熙 |
| 54 | 370402********7825 | 陈玉琦 |
| 55 | 350623********4536 | 陈泽弘 |
| 56 | 450481********0018 | 陈肇桐 |
| 57 | 350723********0618 | 陈智鹏 |
| 58 | 350103********1549 | 陈梓垚 |
| 59 | 441302********7825 | 成嘉莹 |
| 60 | 500115********5315 | 程敖 |
| 61 | 330104********4126 | 程岚 |
| 62 | 450106********0544 | 程思敏 |
| 63 | 370124********6014 | 丛乐 |
| 64 | 131121********0022 | 崔家瑞 |
| 65 | 130124********3311 | 崔梦凯 |
| 66 | 622201********7815 | 崔强 |
| 67 | 320382********6249 | 崔懿衡 |
| 68 | 410305********0080 | 崔越玥 |
| 69 | 130124********3336 | 崔淄浩 |
| 70 | 411628********0700 | 代书凡 |
| 71 | 511421********814X | 戴佳玉 |
| 72 | 623024********2129 | 旦九曼 |
| 73 | 450721********1819 | 邓成金 |
| 74 | 500234********4111 | 邓梵瑞 |
| 75 | 431021********0015 | 邓淏瑄 |
| 76 | 450107********3613 | 邓峻宇 |
| 77 | 452128********1521 | 邓乔方 |
| 78 | 452123********4365 | 邓艳艳 |
| 79 | 450902********2721 | 邓伊诺 |
| 80 | 610102********0026 | 邓媛心 |
| 81 | 430723********0404 | 丁诗迅 |
| 82 | 433123********0084 | 丁贤郡 |
| 83 | 410329********0049 | 董科琳 |
| 84 | 441301********3621 | 董诗慧 |
| 85 | 450221********2914 | 董长青 |
| 86 | 500232********0038 | 豆钰城 |
| 87 | 622429********002X | 杜佳怡 |
| 88 | 450902********6091 | 杜智超 |
| 89 | 430424********0145 | 段碧悦 |
| 90 | 410728********0024 | 顿颖 |
| 91 | 110114********3423 | 范姝君 |
| 92 | 341521********3920 | 范文欣 |
| 93 | 532523********0029 | 范馨云 |
| 94 | 450221********5427 | 范艳玲 |
| 95 | 620102********3627 | 范紫藤 |
| 96 | 360724********1529 | 方美颖 |
| 97 | 452624********0049 | 方萍萍 |
| 98 | 450225********0026 | 方英姿 |
| 99 | 370112********0167 | 方莜涵 |
| 100 | 421181********0431 | 冯崇哲 |
| 101 | 450922********0178 | 冯官林 |
| 102 | 622822********0023 | 冯嘉迪 |
| 103 | 211004********3314 | 冯凯泽 |
| 104 | 360222********4014 | 冯星宇 |
| 105 | 410105********0269 | 冯一帆 |
| 106 | 530627********6323 | 付蕾 |
| 107 | 360121********1229 | 付琳 |
| 108 | 450521********0065 | 傅英 |
| 109 | 230904********8061 | 富童童 |
| 110 | 450804********4362 | 甘宇彤 |
| 111 | 622624********0012 | 高铭 |
| 112 | 370503********0012 | 高上乘 |
| 113 | 130131********1217 | 高少权 |
| 114 | 130429********1617 | 高天博 |
| 115 | 110222********7420 | 高一锦 |
| 116 | 350723********0024 | 高雨珂 |
| 117 | 450922********0720 | 龚桂琴 |
| 118 | 450802********9462 | 龚丽莉 |
| 119 | 360123********2924 | 龚自莲 |
| 120 | 150823********1215 | 巩子轩 |
| 121 | 510824********6044 | 苟钰琳 |
| 122 | 452702********157X | 古天杨 |
| 123 | 320924********2529 | 顾肖语 |
| 124 | 140107********0065 | 管晨曦 |
| 125 | 371202********007X | 郭浩泽 |
| 126 | 142322********8613 | 郭嘉杰 |
| 127 | 410303********0052 | 郭晋彤 |
| 128 | 410403********5586 | 郭乃瑜 |
| 129 | 130530********1515 | 郭培浩 |
| 130 | 500383********8761 | 郭思影 |
| 131 | 341181********5425 | 郭蕴怡 |
| 132 | 441426********0029 | 韩烨杨 |
| 133 | 320703********6526 | 韩易轩 |
| 134 | 371724********9541 | 韩昀晓 |
| 135 | 410505********0025 | 郝竟廷 |
| 136 | 452101********0920 | 何彩娟 |
| 137 | 522423********9365 | 何露 |
| 138 | 410303********0037 | 何沛增 |
| 139 | 450202********0328 | 何倩 |
| 140 | 450481********202X | 何石兰 |
| 141 | 450602********0025 | 何宋宜 |
| 142 | 430426********0166 | 何燕 |
| 143 | 450107********3927 | 何茵 |
| 144 | 652901********7523 | 何沅澋 |
| 145 | 410922********0010 | 侯金果 |
| 146 | 451321********1029 | 侯秋玲 |
| 147 | 330203********3624 | 胡宸瑄 |
| 148 | 450203********0312 | 胡宇扬 |
| 149 | 362329********4017 | 胡志坤 |
| 150 | 360402********4764 | 胡卓滢 |
| 151 | 450121********1815 | 黄成谦 |
| 152 | 450721********2249 | 黄春霞 |
| 153 | 469028********5813 | 黄道斌 |
| 154 | 452623********3318 | 黄家伟 |
| 155 | 451022********4268 | 黄嘉怡 |
| 156 | 452225********0040 | 黄巾原 |
| 157 | 450881********9235 | 黄景晟 |
| 158 | 330326********0067 | 黄君意 |
| 159 | 451425********2110 | 黄俊杰 |
| 160 | 450512********0014 | 黄开铭 |
| 161 | 450802********8710 | 黄楷心 |
| 162 | 360731********0822 | 黄丽萍 |
| 163 | 452627********0020 | 黄丽婷 |
| 164 | 450124********3625 | 黄丽娴 |
| 165 | 430602********0115 | 黄梁俊 |
| 166 | 450923********5767 | 黄岭 |
| 167 | 340503********0228 | 黄马彦灵 |
| 168 | 140423********0012 | 黄鹏飞 |
| 169 | 450121********0314 | 黄泊豪 |
| 170 | 441423********2325 | 黄思漫 |
| 171 | 450423********1019 | 黄泰炜 |
| 172 | 451321********4022 | 黄覃玥菲 |
| 173 | 320503********0257 | 黄天乐 |
| 174 | 450923********2015 | 黄伟 |
| 175 | 360925********0021 | 黄熙媛 |
| 176 | 500236********1749 | 黄欣彦 |
| 177 | 433130********0083 | 黄馨莹 |
| 178 | 441421********3128 | 黄秀欢 |
| 179 | 130103********1811 | 黄奕宁 |
| 180 | 450423********1427 | 黄懿依 |
| 181 | 510302********3140 | 黄泳嘉 |
| 182 | 451481********1548 | 黄羽璇 |
| 183 | 431026********0023 | 黄雨檬 |
| 184 | 450802********1559 | 黄育家 |
| 185 | 450481********2429 | 黄远梅 |
| 186 | 450103********0519 | 黄泽炫 |
| 187 | 451024********387X | 黄正标 |
| 188 | 450924********7018 | 黄志文 |
| 189 | 450103********2527 | 黄子航 |
| 190 | 130981********6649 | 霍雅楠 |
| 191 | 140105********3318 | 贾庆智 |
| 192 | 610526********0024 | 贾哲晰 |
| 193 | 511502********5022 | 简语夏 |
| 194 | 450422********0045 | 江旻蔚 |
| 195 | 360102********2842 | 江雨欣 |
| 196 | 450922********153X | 姜景文 |
| 197 | 431126********007X | 蒋崇正 |
| 198 | 622623********001X | 蒋智轩 |
| 199 | 452122********5137 | 蒋子涛 |
| 200 | 130128********1530 | 焦博宇 |
| 201 | 410621********4578 | 焦浩洋 |
| 202 | 332501********0246 | 解雨佳 |
| 203 | 410404********002X | 靳妍 |
| 204 | 412701********3037 | 康凯旋 |
| 205 | 450423********0026 | 孔柳懿 |
| 206 | 450202********1413 | 葵国杨 |
| 207 | 440306********0021 | 赖思颖 |
| 208 | 500106********1614 | 赖祯宇 |
| 209 | 452223********054X | 兰心洁 |
| 210 | 452701********2721 | 兰幸 |
| 211 | 450104********052X | 兰烨 |
| 212 | 452224********0028 | 兰宇文 |
| 213 | 421083********0437 | 兰子帅 |
| 214 | 452127********1810 | 蓝常源 |
| 215 | 452402********0926 | 蓝烜华 |
| 216 | 530627********3333 | 雷国栋 |
| 217 | 430602********0307 | 雷斯羽 |
| 218 | 500222********0327 | 黎虹雨 |
| 219 | 450411********105X | 黎锦昌 |
| 220 | 452427********0225 | 黎淑梅 |
| 221 | 430529********5540 | 李宝莹 |
| 222 | 410702********6023 | 李炳莹 |
| 223 | 130323********2610 | 李博宇 |
| 224 | 452402********4239 | 李富信 |
| 225 | 350581********2516 | 李光垚 |
| 226 | 450421********0512 | 李海滨 |
| 227 | 130102********0018 | 李汉威 |
| 228 | 469005********1020 | 李好 |
| 229 | 450205********1329 | 李华玥 |
| 230 | 441523********6764 | 李惠帆 |
| 231 | 450122********3025 | 李佳丽 |
| 232 | 140203********7968 | 李佳俐 |
| 233 | 430503********1564 | 李佳霞 |
| 234 | 452123********4313 | 李杰富 |
| 235 | 450924********364X | 李锦芝 |
| 236 | 410305********4018 | 李钧宇 |
| 237 | 371722********5139 | 李俊豪 |
| 238 | 440783********183X | 李俊轩 |
| 239 | 450804********4310 | 李康杰 |
| 240 | 450102********2010 | 李柯霖 |
| 241 | 431281********0109 | 李柯锐 |
| 242 | 430525********4537 | 李磊 |
| 243 | 620522********2924 | 李莉娜 |
| 244 | 430523********3928 | 李璐璇 |
| 245 | 640103********1228 | 李梦莹 |
| 246 | 440982********3487 | 李觅倩 |
| 247 | 450421********1068 | 李敏霞 |
| 248 | 450922********0025 | 李明宣 |
| 249 | 420204********6820 | 李明珠 |
| 250 | 230904********8041 | 李娜 |
| 251 | 341221********4511 | 李朋乘 |
| 252 | 411421********7791 | 李奇宸 |
| 253 | 440981********8141 | 李倩仪 |
| 254 | 500237********8945 | 李庆霞 |
| 255 | 440111********7525 | 李镕妍 |
| 256 | 410825********020X | 李润蕊 |
| 257 | 130903********0043 | 李偌琳 |
| 258 | 500114********5069 | 李思诗 |
| 259 | 140502********008X | 李思萱 |
| 260 | 450923********4088 | 李斯琪 |
| 261 | 452627********0021 | 李天宇 |
| 262 | 441284********0027 | 李婉淇 |
| 263 | 450803********7030 | 李伟健 |
| 264 | 450881********5335 | 李文 |
| 265 | 430721********0042 | 李文雅 |
| 266 | 441224********4846 | 李晓琳 |
| 267 | 140428********9251 | 李晓宇 |
| 268 | 640324********1636 | 李欣玟 |
| 269 | 130402********302X | 李欣怡 |
| 270 | 450108********1220 | 李馨怡 |
| 271 | 450902********0923 | 李星霖 |
| 272 | 511502********8866 | 李雪霜 |
| 273 | 350582********5816 | 李一鸣 |
| 274 | 340802********0021 | 李依航 |
| 275 | 430482********0129 | 李依婷 |
| 276 | 500106********0338 | 李映锋 |
| 277 | 431126********0060 | 李钰 |
| 278 | 532901********0038 | 李云涛 |
| 279 | 450902********1736 | 李泽豪 |
| 280 | 450205********1022 | 李周懋 |
| 281 | 131023********3027 | 李洲谊 |
| 282 | 450821********3632 | 梁安安 |
| 283 | 450421********1569 | 梁碧珍 |
| 284 | 452132********0922 | 梁晨千千 |
| 285 | 450881********4114 | 梁灌年 |
| 286 | 440606********0047 | 梁洛仪 |
| 287 | 452728********0945 | 梁秋梦 |
| 288 | 450411********1026 | 梁诗烨 |
| 289 | 450421********3027 | 梁炜伟 |
| 290 | 622102********0625 | 梁雨欣 |
| 291 | 442000********2626 | 梁韵婷 |
| 292 | 450103********2529 | 梁政雯 |
| 293 | 450322********253X | 廖昌佑 |
| 294 | 510112********0115 | 廖纯森 |
| 295 | 450721********1420 | 廖冬玲 |
| 296 | 511623********168X | 廖洪 |
| 297 | 450621********3224 | 廖家鸣 |
| 298 | 360732********0614 | 廖香金 |
| 299 | 450703********3322 | 廖英子 |
| 300 | 430524********879X | 廖中浩 |
| 301 | 430407********0044 | 廖梓祺 |
| 302 | 522726********3514 | 林厚希 |
| 303 | 452601********1524 | 林皆汐 |
| 304 | 450621********0012 | 林仕泽 |
| 305 | 450722********0835 | 林维彦 |
| 306 | 440823********1732 | 林伟瀚 |
| 307 | 450202********1417 | 林志浩 |
| 308 | 220112********1013 | 刘滨豪 |
| 309 | 620122********0010 | 刘畅 |
| 310 | 450204********1446 | 刘德媛 |
| 311 | 360781********1010 | 刘恩祈 |
| 312 | 500112********1997 | 刘国兴 |
| 313 | 440983********802X | 刘果杏 |
| 314 | 532901********0052 | 刘汉祥 |
| 315 | 350925********0021 | 刘慧琳 |
| 316 | 610721********111X | 刘佳乐 |
| 317 | 430203********0225 | 刘佳夕 |
| 318 | 622821********0025 | 刘佳怡 |
| 319 | 130302********2229 | 刘佳玉 |
| 320 | 222403********6011 | 刘嘉隆 |
| 321 | 140302********3372 | 刘嘉悦 |
| 322 | 500237********4691 | 刘剑桥 |
| 323 | 410223********0196 | 刘杰沃森 |
| 324 | 452225********0037 | 刘谨华 |
| 325 | 410481********0017 | 刘景沛 |
| 326 | 511323********0025 | 刘婧嵘 |
| 327 | 360281********1328 | 刘静怡 |
| 328 | 430529********2267 | 刘俊兰 |
| 329 | 450107********1520 | 刘蕾 |
| 330 | 440229********0068 | 刘力溦 |
| 331 | 450603********157X | 刘亮晓明 |
| 332 | 450403********1825 | 刘沛欣 |
| 333 | 370203********4526 | 刘芃芃 |
| 334 | 131023********2818 | 刘鹏飞 |
| 335 | 210106********0914 | 刘鹏帅 |
| 336 | 232324********2115 | 刘琦 |
| 337 | 430103********1022 | 刘倩汝 |
| 338 | 450403********0029 | 刘倩汶 |
| 339 | 371422********3065 | 刘睿雪 |
| 340 | 452701********2911 | 刘尚鑫 |
| 341 | 441781********0223 | 刘思彤 |
| 342 | 450721********0047 | 刘彤 |
| 343 | 371402********6429 | 刘万茹 |
| 344 | 429004********2184 | 刘欣 |
| 345 | 430721********0080 | 刘薪粤 |
| 346 | 370102********4551 | 刘学奇 |
| 347 | 441422********2923 | 刘妍 |
| 348 | 371325********3041 | 刘研 |
| 349 | 420115********0028 | 刘洋 |
| 350 | 410482********1037 | 刘烨 |
| 351 | 371312********6729 | 刘一霏 |
| 352 | 130402********0923 | 刘依诺 |
| 353 | 371702********0246 | 刘亦博 |
| 354 | 450105********1567 | 刘奕含 |
| 355 | 421302********5161 | 刘宇婷 |
| 356 | 220102********1817 | 刘煜达 |
| 357 | 330783********0013 | 刘煜祺 |
| 358 | 230102********6810 | 刘钊辰 |
| 359 | 440402********9072 | 刘哲宇 |
| 360 | 371723********2111 | 刘志浩 |
| 361 | 520302********3615 | 刘志勋 |
| 362 | 450881********9222 | 龙嘉悦 |
| 363 | 451425********2728 | 龙心怡 |
| 364 | 320581********4314 | 卢洺洆 |
| 365 | 450802********0268 | 卢思彤 |
| 366 | 331082********6222 | 卢烨蕾 |
| 367 | 360111********0916 | 卢圳峰 |
| 368 | 441283********2034 | 鲁汉豪 |
| 369 | 450124********1524 | 陆慧慧 |
| 370 | 450722********4652 | 陆节金 |
| 371 | 450721********1449 | 陆锍芳 |
| 372 | 450205********0018 | 陆世捷 |
| 373 | 452630********0013 | 陆翔 |
| 374 | 440981********3525 | 陆晓君 |
| 375 | 452128********004X | 陆悦 |
| 376 | 450981********234X | 陆珍 |
| 377 | 450124********361X | 罗光锐 |
| 378 | 430224********3619 | 罗昊 |
| 379 | 451321********0516 | 罗鸿丰 |
| 380 | 440902********2015 | 罗华宇 |
| 381 | 450981********394X | 罗嘉怡 |
| 382 | 450503********0085 | 罗嘉艺 |
| 383 | 452230********2523 | 罗梦颖 |
| 384 | 431322********0285 | 罗汝娜 |
| 385 | 440881********1848 | 罗姗姗 |
| 386 | 450922********092X | 罗显萍 |
| 387 | 450203********1021 | 罗雅斓 |
| 388 | 441303********122X | 罗越 |
| 389 | 450721********1822 | 罗紫嫣 |
| 390 | 450981********0660 | 骆甜甜 |
| 391 | 371526********5236 | 吕传文 |
| 392 | 450104********2021 | 吕晓薇 |
| 393 | 371525********0019 | 吕志琛 |
| 394 | 150203********153X | 麻涛 |
| 395 | 370211********202X | 马晗清 |
| 396 | 452624********1322 | 马翎翎 |
| 397 | 370881********0318 | 马明杨 |
| 398 | 520402********7106 | 马双蕊 |
| 399 | 371723********0026 | 马翔 |
| 400 | 371725********5926 | 马学茜 |
| 401 | 452630********2547 | 马于婷 |
| 402 | 371702********4383 | 马智慧 |
| 403 | 469007********5871 | 麦忠豪 |
| 404 | 350784********0011 | 毛健宇 |
| 405 | 362323********5418 | 毛俊杰 |
| 406 | 451228********2310 | 蒙江榆 |
| 407 | 450921********2829 | 蒙俐羽 |
| 408 | 452624********2560 | 蒙艳花 |
| 409 | 520114********0040 | 孟千艺 |
| 410 | 210124********1622 | 孟姝含 |
| 411 | 452122********0616 | 孟绥辉 |
| 412 | 450721********5330 | 莫基浩 |
| 413 | 450923********902X | 莫瑾 |
| 414 | 452402********0029 | 莫镕铭 |
| 415 | 450222********2642 | 莫素勤 |
| 416 | 450103********674X | 莫薇薇 |
| 417 | 450881********324X | 莫潇漩 |
| 418 | 450403********1522 | 莫雅婷 |
| 419 | 450481********0261 | 莫子怡 |
| 420 | 231004********0020 | 牟凡 |
| 421 | 620102********3911 | 牟兴宇 |
| 422 | 410204********0055 | 缪竣童 |
| 423 | 500236********8678 | 穆春臣 |
| 424 | 654221********0037 | 纳森 |
| 425 | 450404********2128 | 倪烨 |
| 426 | 430111********3252 | 钮睿杰 |
| 427 | 452122********6328 | 农宝婷 |
| 428 | 452130********3644 | 农晓彤 |
| 429 | 452130********3025 | 农颜璐 |
| 430 | 450902********0949 | 欧雅萍 |
| 431 | 450722********4666 | 潘晨 |
| 432 | 450404********2133 | 潘俊壬 |
| 433 | 450502********0041 | 潘璐彤 |
| 434 | 220724********4840 | 潘怡冰 |
| 435 | 450923********9266 | 庞佰玲 |
| 436 | 430103********3515 | 庞景 |
| 437 | 410322********0011 | 裴博达 |
| 438 | 620105********1014 | 裴巽 |
| 439 | 441881********6135 | 彭志明 |
| 440 | 445281********0625 | 彭梓欣 |
| 441 | 450881********0038 | 柒雄愿 |
| 442 | 211302********2027 | 钱东明 |
| 443 | 430124********9608 | 钱青楠 |
| 444 | 410203********0021 | 乔婧妍 |
| 445 | 360403********1522 | 秦小湉 |
| 446 | 430902********0529 | 秦钰妍 |
| 447 | 350122********0244 | 邱涵熙 |
| 448 | 430524********3253 | 邱振翰 |
| 449 | 360702********0325 | 饶恩宇 |
| 450 | 610602********0039 | 任航辰 |
| 451 | 622826********1513 | 任帅 |
| 452 | 450923********5364 | 阮梦雨 |
| 453 | 371312********6918 | 邵将 |
| 454 | 410781********6011 | 申锦辉 |
| 455 | 430581********7515 | 沈骏 |
| 456 | 410105********0202 | 沈玥 |
| 457 | 361129********5428 | 盛悦 |
| 458 | 450721********5401 | 施嘉敏 |
| 459 | 360429********0013 | 施子杰 |
| 460 | 330225********0011 | 石麦增 |
| 461 | 430902********7529 | 石庄怡 |
| 462 | 360203********0516 | 帅思宇 |
| 463 | 220303********2221 | 宋春莹 |
| 464 | 450323********032X | 宋林琳 |
| 465 | 622701********4543 | 宋青容 |
| 466 | 430481********0061 | 宋薇 |
| 467 | 450621********0824 | 苏冠媛 |
| 468 | 452124********0046 | 苏惠 |
| 469 | 450981********0627 | 苏晓君 |
| 470 | 451302********3927 | 苏欣妮 |
| 471 | 450106********2048 | 苏艺芳 |
| 472 | 532525********0622 | 孙菲菲 |
| 473 | 152722********701X | 孙昊楠 |
| 474 | 371322********7913 | 孙健凯 |
| 475 | 370281********1815 | 孙凯祥 |
| 476 | 130602********4029 | 孙艺晗 |
| 477 | 140211********6463 | 孙艺之 |
| 478 | 370786********0024 | 孙子涵 |
| 479 | 420303********2523 | 孙子媛 |
| 480 | 451229********3621 | 覃飞雪 |
| 481 | 450103********4025 | 覃靖文 |
| 482 | 450203********0320 | 覃敏 |
| 483 | 452225********0528 | 覃译慧 |
| 484 | 450422********0026 | 覃渝茵 |
| 485 | 450122********0020 | 覃钰湉 |
| 486 | 452724********1617 | 谭帅涛 |
| 487 | 452130********0020 | 谭鳕芸 |
| 488 | 441324********0335 | 汤锦程 |
| 489 | 450103********1044 | 唐畅 |
| 490 | 511781********8152 | 唐晨翔 |
| 491 | 450324********2514 | 唐家豪 |
| 492 | 450124********3629 | 唐晶莹 |
| 493 | 452731********002X | 唐柯坷 |
| 494 | 450502********0086 | 唐聆嘉 |
| 495 | 452127********1224 | 唐阳 |
| 496 | 440882********1194 | 唐肇骏 |
| 497 | 452724********4333 | 唐子杰 |
| 498 | 530113********2529 | 唐字露 |
| 499 | 310115********7232 | 陶俊杰 |
| 500 | 440307********0019 | 陶冶 |
| 501 | 450304********2522 | 滕羽菲 |
| 502 | 620403********2022 | 田星瑶 |
| 503 | 230231********4325 | 田紫玉 |
| 504 | 130403********1214 | 铁晨琛 |
| 505 | 210911********0011 | 佟梓宁 |
| 506 | 360732********0014 | 涂熙 |
| 507 | 640422********0023 | 妥念芝 |
| 508 | 450202********0325 | 汪嘉慧 |
| 509 | 410221********0325 | 汪卓然 |
| 510 | 210803********3018 | 王柄皓 |
| 511 | 452631********2300 | 王彩蜜 |
| 512 | 440281********0436 | 王炽彪 |
| 513 | 140502********9573 | 王东森 |
| 514 | 360782********008X | 王帆 |
| 515 | 120223********008X | 王浛硕 |
| 516 | 410901********1536 | 王浩杰 |
| 517 | 210321********0411 | 王浩屹 |
| 518 | 430602********0045 | 王灏瑄 |
| 519 | 360802********3610 | 王济鹏 |
| 520 | 130824********0026 | 王嘉艺 |
| 521 | 230624********2252 | 王健男 |
| 522 | 370322********4241 | 王金熠 |
| 523 | 140105********002X | 王郡如 |
| 524 | 640102********0326 | 王可欣 |
| 525 | 130321********8736 | 王淼 |
| 526 | 341225********6013 | 王念念 |
| 527 | 410224********2627 | 王佩佩 |
| 528 | 362427********0085 | 王清清 |
| 529 | 130302********3933 | 王森 |
| 530 | 320381********5715 | 王圣钦 |
| 531 | 621227********0021 | 王思曼 |
| 532 | 350583********0023 | 王思媛 |
| 533 | 140411********6068 | 王韬然 |
| 534 | 450821********3221 | 王文希 |
| 535 | 430529********006X | 王欣悦 |
| 536 | 210181********6126 | 王鑫淼 |
| 537 | 450881********8327 | 王秀文 |
| 538 | 450502********0164 | 王衍艺 |
| 539 | 131026********6548 | 王一凡 |
| 540 | 370303********7623 | 王依冉 |
| 541 | 360827********0049 | 王玉 |
| 542 | 371426********2444 | 王玉婷 |
| 543 | 411727********3113 | 王云翔 |
| 544 | 452124********0615 | 王运宝 |
| 545 | 520103********6418 | 王泽伍润 |
| 546 | 360782********6817 | 王志敏 |
| 547 | 620523********2329 | 王孜帆 |
| 548 | 321002********0318 | 王子佳豪 |
| 549 | 360202********0021 | 王子雨 |
| 550 | 620503********0725 | 王梓亦 |
| 551 | 411282********8056 | 王梓毅 |
| 552 | 452702********1875 | 韦宝全 |
| 553 | 450122********6022 | 韦飞莹 |
| 554 | 452128********5515 | 韦国豪 |
| 555 | 452227********0023 | 韦佳萌 |
| 556 | 450126********0716 | 韦佳平 |
| 557 | 451223********2822 | 韦佳怡 |
| 558 | 451202********1321 | 韦静如 |
| 559 | 450702********0311 | 韦雷 |
| 560 | 452728********0926 | 韦丽嫘 |
| 561 | 452731********032X | 韦良霞 |
| 562 | 450125********0910 | 韦鹏 |
| 563 | 450104********1526 | 韦淇珊 |
| 564 | 450881********1481 | 韦柔柔 |
| 565 | 450126********2829 | 韦思雨 |
| 566 | 452231********0028 | 韦骁芳 |
| 567 | 452427********0029 | 韦筱妮 |
| 568 | 452725********0049 | 韦星竹 |
| 569 | 452123********5525 | 韦一 |
| 570 | 451302********0027 | 韦艺佳 |
| 571 | 450223********5036 | 韦奕奕 |
| 572 | 450225********0011 | 韦宇童 |
| 573 | 452127********0022 | 韦羽彤 |
| 574 | 450703********7521 | 韦增敏 |
| 575 | 450106********0523 | 魏艺欣 |
| 576 | 140623********0049 | 魏瑀 |
| 577 | 340603********0224 | 魏芷宇 |
| 578 | 412726********6718 | 魏孜恒 |
| 579 | 110115********3027 | 温绩榕 |
| 580 | 440902********0474 | 温明君 |
| 581 | 452224********1029 | 温子琳 |
| 582 | 450323********2740 | 文柳明 |
| 583 | 370283********5618 | 吴邦彦 |
| 584 | 452228********5054 | 吴畅 |
| 585 | 440882********6575 | 吴烽恺 |
| 586 | 622326********0017 | 吴瀚忠 |
| 587 | 469003********7021 | 吴惠琴 |
| 588 | 360924********2617 | 吴基豪 |
| 589 | 330702********2329 | 吴佳晨 |
| 590 | 452726********1061 | 吴佳臻 |
| 591 | 450981********0014 | 吴金泽 |
| 592 | 340803********2423 | 吴婧茹 |
| 593 | 431221********0059 | 吴坤东 |
| 594 | 450702********5420 | 吴良才 |
| 595 | 371702********8337 | 吴明达 |
| 596 | 371624********5603 | 吴瑞鑫 |
| 597 | 330127********0025 | 吴心越 |
| 598 | 450521********0926 | 吴宣妘 |
| 599 | 452122********722X | 吴妍 |
| 600 | 411403********811X | 吴政翰 |
| 601 | 450324********3128 | 伍柔安 |
| 602 | 410305********756X | 武昭容 |
| 603 | 430304********0176 | 夏维辰 |
| 604 | 371481********5440 | 夏晓晨 |
| 605 | 520114********0048 | 先玥然 |
| 606 | 510123********0029 | 鲜江雁 |
| 607 | 450802********052X | 萧佩玉 |
| 608 | 452227********0026 | 肖晰予 |
| 609 | 511011********4197 | 肖银 |
| 610 | 441624********582X | 谢慧欣 |
| 611 | 431281********006X | 谢晴 |
| 612 | 430522********3877 | 谢世博 |
| 613 | 452229********5816 | 谢顺安 |
| 614 | 330109********3324 | 谢心悦 |
| 615 | 350322********101X | 谢振豪 |
| 616 | 231102********0210 | 邢泽同 |
| 617 | 452631********5015 | 熊海军 |
| 618 | 452630********4916 | 熊佩洁 |
| 619 | 360104********1947 | 徐荟轩 |
| 620 | 370105********0098 | 徐钧杰 |
