广西艺术学院2018年本、专科招生专业、计划、学费标准一览表
一、艺术类本科提前批
院(系) | 专业 代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年.人) | 备注 | ||
合计 | 广西 | 外省 | ||||||
音乐学院 | 130201 | 音乐表演(管弦演奏) | 四年 | 70 | 12 | 58 | 13200 | |
130201 | 音乐表演(键盘演奏) | 四年 | 36 | 7 | 29 | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(民乐演奏) | 四年 | 46 | 8 | 38 | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(流行音乐) | 四年 | 18 | 6 | 12 | 13200 | 演唱为主 | |
15 | 3 | 12 | 演奏为主 | |||||
130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 四年 | 60 | 60 | / | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 50 | 18 | 32 | 13200 | ||
130202 | 音乐学 | 四年 | 30 | 20 | 10 | 12000 | ||
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 15 | 4 | 11 | 12000 | ||
1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) 包含专业:音乐学(中美合作办学项目) | 四年 | 25 | 9 | 16 | 40000 (另见说明) | 演唱为主 | |
20 | 4 | 16 | 演奏为主 | |||||
130308 | 录音艺术 | 四年 | 25 | 19 | 6 | 12000 | ||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 四年 | 130 | 48 | 82 | 12000 | 以演唱为主 |
98 | 18 | 80 | 以演奏为主 | |||||
22 | 22 | / | 以舞蹈为主 | |||||
130301 | 表演(歌舞表演) | 四年 | 18 | 6 | 12 | 12000 | 以演唱为主 | |
42 | 42 | / | 以舞蹈为主 | |||||
美术学院 | 130401 | 美术学 | 四年 | 50 | 33 | 17 | 12000 | |
130402 | 绘画 | 四年 | 270 | 182 | 88 | 13200 | ||
130402 | 绘画(中美校际交流项目) | 四年 | 50 | 33 | 17 | 40000 (另见说明) | ||
美术学院 | 130402 | 绘画(中英校际交流项目) | 四年 | 50 | 33 | 17 | 35000 (另见说明) | |
美术教育学院 | 130401 | 美术学(美术教育) | 四年 | 220 | 157 | 63 | 12000 | |
设计学院 | 130310 | 动画 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 12000 | |
130310 | 动画(中英校际交流项目) | 四年 | 30 | 20 | 10 | 35000 (另见说明) | ||
130501 | 艺术设计学 | 四年 | 30 | 16 | 14 | 12000 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 13200 | ||
130502 | 视觉传达设计(中美校际交流项目) | 四年 | 30 | 20 | 10 | 40000 (另见说明) | ||
130502 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 四年 | 30 | 20 | 10 | 35000 (另见说明) | ||
130504 | 产品设计 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 12000 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 12000 | ||
130507 | 工艺美术 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 12000 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 30 | 20 | 10 | 12000 | ||
中国画学院/ 漓江画派学院 | 130405 | 书法学 | 四年 | 110 | 28 | 82 | 12000 | |
130406 | 中国画 | 四年 | 130 | 94 | 36 | 12000 | ||
舞蹈学院 | 130204 | 舞蹈表演(表演与教育) | 四年 | 92 | 30 | 62 | 13200 | |
130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 四年 | 36 | 10 | 26 | 13200 | ||
130204 | 舞蹈表演(现代舞) | 四年 | 18 | 6 | 12 | 13200 | ||
130205 | 舞蹈学 | 四年 | 22 | 7 | 15 | 12000 | ||
130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 22 | 9 | 13 | 12000 | ||
人文学院 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 30 | 16 | 14 | 12000 | |
130202 | 音乐学(文化管理) | 四年 | 30 | 12 | 18 | 12000 | 演唱为主 | |
20 | 4 | 16 | 演奏为主 | |||||
130401 | 美术学(文化管理) | 四年 | 40 | 30 | 10 | 12000 | ||
影视与传媒学院 | 130301 | 表演(舞台影视表演) | 四年 | 30 | 3 | 27 | 12000 | |
130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 30 | 7 | 23 | 12000 | ||
130305 | 广播电视编导 | 四年 | 28 | 4 | 24 | 12000 | ||
130305 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 四年 | 20 | 3 | 17 | 35000 (另见说明) | ||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 52 | 36 | 16 | 12000 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 30 | 6 | 24 | 12000 | ||
130309 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 四年 | 30 | 5 | 25 | 35000 (另见说明) | ||
130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 20 | 3 | 17 | 12000 | ||
建筑艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 170 | 113 | 57 | 13200 | |
130509 | 艺术与科技 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
造型艺术学院 | 130402 | 绘画(壁画) | 四年 | 24 | 16 | 8 | 13200 | |
130402 | 绘画(装饰绘画) | 四年 | 26 | 18 | 8 | 13200 | ||
130403 | 雕塑 | 四年 | 90 | 61 | 29 | 12000 | ||
130506 | 公共艺术 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 12000 |
二、普通本科第二批(文理兼招)
院(系) | 专业 代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年.人) | 招生省份 | ||
合计 | 广西 | 外省 | ||||||
人文学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 40 | 20 | 20 | 12000 | 广西、湖北、湖南、广东、山西、山东、安徽、福建、黑龙江等(外省具体招生专业和计划数以各省公布为准) |
影视与传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 30 | 18 | 12 | 4200 | |
050303 | 广告学 | 四年 | 90 | 54 | 36 | 12000 | ||
建筑艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 60 | 36 | 24 | 12000 |
三、高职高专提前批
院(系) | 专业 代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年.人) | 招生省份 | ||
合计 | 广西 | 外省 | ||||||
职业技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 85 | 61 | 24 | 10000 | 广西、湖北、湖南、山西、山东、河南、河北、海南、四川重庆、贵州等(外省具体招生专业和计划数以各省公布为准) |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 85 | 70 | 15 | 10000 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 130 | 106 | 24 | 10000 | ||
650112 | 公共艺术设计 | 三年 | 120 | 81 | 39 | 10000 | ||
650207 | 舞蹈表演 | 三年 | 80 | 55 | 25 | 10000 | ||
650219 | 音乐表演 | 三年 | 50 | 35 | 15 | 10000 |
四、说明:
1. 我校艺术类本科专业除广西以外,其它省(自治区、直辖市)不编制分省分专业计划,视各省(自治区、直辖市)各专业生源情况安排招生计划。非艺术类本科和专科(高职)专业按照分省分专业计划进行招生。
2.住宿费标准:南湖校区:650-1350元/生.学年;相思湖校区:1350元/生.学年;西校区:850元/生.学年。
3.音乐与舞蹈学类(中外合作办学)专业:第1、2、3学年在我校学习,学费为40000元/生.学年,第4学年如到美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(美国约19098美元/生.学年);中英、中美校际交流项目(绘画、视觉传达设计、动画、播音与主持艺术、广播电视编导)专业:第1、2学年在我校学习,学费为:中英班35000元/生.学年、中美班40000元/生.学年;第3、4学年如到英国格林多大学或美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(英国约11750英镑/年、美国约19098美元/生.学年)。学生完成国内的学习后,如因其他原因无法出国续读者,可申请转入我院相应的本科专业继续学习,学费按转入专业的标准收取。赴国外学习的其它费用请登录我院招生资讯网查看中英、中美项目简介。由于中美项目各专业学费较高,请考生视本人家庭经济状况慎重报考。
4.我校现正在向广西壮族自治区物价局报送2018年部分专业学分制收费标准,实际学费标准按广西壮族自治区物价局批复标准为准。
5.录取规则等详见我校招生资讯网公布的《2018年普通本科、专科(高职)招生章程》。