广西艺术学院2017年本、专科招生专业、计划、学费标准一览表
院(系) | 专业代码 | 招生专业(方向)名称 | 办学层次 | 招生计划(人) | 学费 | 备注 |
美术学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 35 | 12000 | 侧重美术理论,不含美术教育、文化艺术管理方向。 |
130402 | 绘画 | 本科 | 180 | 13200 | ||
130402 | 绘画(中美校际交流2+2项目) | 本科 | 45 | 另见说明 | ||
造型艺术学院 | 130402 | 绘画(壁画) | 本科 | 23 | 13200 | |
130402 | 绘画(装饰绘画) | 本科 | 26 | |||
130403 | 雕塑 | 本科 | 87 | 12000 | ||
130506 | 公共艺术 | 本科 | 59 | |||
中国画学院 | 130406T | 中国画 | 本科 | 60 | 12000 | |
130405T | 书法学 | 本科 | 90 | |||
130504 | 产品设计(中国民艺设计应用) | 本科 | 30 | |||
设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 50 | 13200 | |
130504 | 产品设计 | 本科 | 25 | 12000 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 50 | |||
设计学院 | 130501 | 艺术设计学 | 本科 | 30 | 12000 | |
130502 | 视觉传达设计(中美校际交流2+2项目) | 本科 | 25 | 另见说明 | ||
130310 | 动画 | 本科 | 50 | 12000 | ||
130507 | 工艺美术 | 本科 | 25 | |||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 25 | |||
建筑艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 本科 | 30 | 12000 | 授予艺术学学位。 |
130503 | 环境设计 | 本科 | 155 | 13200 | ||
130509T | 艺术与科技 | 本科 | 60 | 12000 | ||
美术教育学院 | 130401 | 美术学(美术教育) | 本科 | 175 | 12000 | |
漓江画派学院 | 130402 | 绘画(风景绘画) | 本科 | 50 | 13200 | |
130406T | 中国画(山水画) | 本科 | 50 | 12000 | ||
音乐学院 | 130201 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 40 | 13200 | |
130201 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 27 | 其中:演唱为主15人,演奏为主12人(招录乐器种类:电吉它、电贝司、双排键电子琴、合成器、爵士鼓、萨克斯)。 | ||
130202 | 音乐学 | 本科 | 25 | 12000 | 侧重音乐理论,不含音乐教育、文化艺术管理方向。 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 12 | |||
130308 | 录音艺术 | 本科 | 25 | |||
1302H | 音乐与舞蹈学类(音乐学) | 本科 | 43 | 另见说明 | 包含专业:音乐学(中美合作办学3+1项目),其中:演唱为主23人,演奏为主20人(招录乐器种类:钢琴)。 | |
130201 | 音乐表演(演奏) | 本科 | 68 | 13200 | 其中:音乐表演[演奏(键盘)]30人(招录乐器种类:钢琴、手风琴),音乐表演[演奏(民乐)]38人(招录乐器种类:竹笛、唢呐、笙、扬琴、琵琶、古筝、柳琴、中阮、三弦、二胡、民族打击乐)。 | |
管弦系 | 130201 | 音乐表演(演奏) | 本科 | 65 | 13200 | 音乐表演[演奏(管弦)]65人(招录乐器种类:小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴(贝司)、长笛、短笛、单簧管、双簧管、大管、萨克斯管、小号、圆号、长号、大号、中音号、西洋打击乐(不含爵士鼓等流行打击乐))。 |
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 本科 | 240 | 12000 | 其中:以演唱为主125人;以演奏为主95人(招录乐器种类:钢琴、电子琴、双排键电子琴、手风琴、古筝);以舞蹈为主20人(仅招广西考生)。 |
130301 | 表演(歌舞表演) | 本科 | 60 | 其中:以演唱为主38人;以舞蹈为主22人(仅招广西考生)。 | ||
民族艺术系 | 130201 | 音乐表演(民族音乐与表演) | 本科 | 60 | 13200 | 本专业仅招广西考生。 |
舞蹈学院 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 22 | 12000 | |
130204 | 舞蹈表演(表演与教育) | 本科 | 92 | 13200 | ||
130204 | 舞蹈表演(现代舞) | 本科 | 18 | |||
130206 | 舞蹈编导 | 本科 | 22 | 12000 | ||
130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 本科 | 36 | 13200 | 男女比例1:1。 | |
影视与传媒学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 52 | 12000 | |
130311T | 影视摄影与制作 | 本科 | 20 | |||
050303 | 广告学 | 本科 | 90 | |||
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 40 | |||
130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | 30 | |||
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 40 | |||
130301 | 表演(舞台影视表演) | 本科 | 28 | |||
130404 | 摄影 | 本科 | 20 | |||
050303 | 广播电视学 | 本科 | 30 | 4200 | ||
人文学院 | 120210 | 文化产业管理 | 本科 | 50 | 12000 | |
130202 | 音乐学(文化管理) | 本科 | 40 | 其中:演唱为主30人,演奏为主10人。 | ||
130401 | 美术学(文化管理) | 本科 | 40 | |||
130101 | 艺术史论 | 本科 | 30 | |||
职业技术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 高职专科 | 90 | 10000 | 具体各省招生专业和计划数以各省公布为准。 |
650103 | 广告设计与制作 | 高职专科 | 45 | |||
650112 | 公共艺术设计 | 高职专科 | 90 | |||
650104 | 数字媒体艺术 | 高职专科 | 90 | |||
650207 | 舞蹈表演 | 高职专科 | 70 | |||
670209 | 音乐表演 | 高职专科 | 65 | |||
合计 | 本科:2800 | |||||
说明: |