广西艺术学院2019年本、专科招生专业、计划、学费标准一览表
一、艺术类本科提前批
院(系) | 专业 代码 | 专业(方向) | 层次 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年·人) | 备注 | ||
合计 | 广西 | 外省 | |||||||
音乐学院 | 130201 | 音乐表演(演奏) | 本科 | 四年 | 155 | 34 | 121 | 13200 | 键盘类:钢琴35人,手风琴5人 民乐类:古筝6人,琵琶4人,中阮、柳琴2人,笙5人,扬琴2人,竹笛7人,三弦1人,二胡10人,唢呐4人,民族打击乐4人 管弦类:长笛6人,单簧管6人,双簧管3人,大管4人,圆号4人,小号4人,长号2人,大号2人,中音号1人,西洋打击乐4人,低音提琴(贝司)5人,小提琴16人,中提琴5人,大提琴6人,萨克斯2人 |
130201 | 音乐表演(流行音乐演唱) | 本科 | 四年 | 20 | 8 | 12 | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(流行音乐演奏) | 本科 | 四年 | 20 | 5 | 15 | 13200 | 爵士鼓3人,流行键盘3人,电吉他4人,电贝斯4人,萨克斯3人,双排键电子琴3人 | |
130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 本科 | 四年 | 50 | 50 | / | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 四年 | 55 | 26 | 29 | 13200 | ||
130202 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 30 | 13 | 17 | 12000 | ||
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 15 | 4 | 11 | 12000 | ||
1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (演唱) | 本科 | 四年 | 25 | 12 | 13 | 40000 | ||
1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (演奏) | 本科 | 四年 | 25 | 7 | 18 | 40000 | ||
130308 | 录音艺术 | 本科 | 四年 | 25 | 21 | 4 | 12000 | ||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 本科 | 四年 | 135 | 58 | 77 | 12000 | 以演唱为主 |
100 | 23 | 77 | 以演奏为主 | ||||||
45 | 45 | / | 以舞蹈为主 | ||||||
130301 | 表演(歌舞表演) | 本科 | 四年 | 40 | 23 | 17 | 12000 | 以演唱为主 | |
美术学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 四年 | 50 | 34 | 16 | 12000 | 侧重美术理论 |
130402 | 绘画 | 本科 | 四年 | 280 | 192 | 88 | 13200 | ||
130402 | 绘画(中美校际交流项目) | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 40000 | ||
美术学院 | 130402 | 绘画(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 50 | 25 | 25 | 35000 | |
美术教育学院 | 130401 | 美术学(美术教育) | 本科 | 四年 | 230 | 154 | 76 | 12000 | |
设计学院 | 130310 | 动画 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | |
130310 | 动画(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 30 | 15 | 15 | 35000 | ||
130501 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 90 | 62 | 28 | 13200 | ||
130502 | 视觉传达设计(中美校际交流项目) | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 20 | 40000 | ||
130502 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 30 | 10 | 20 | 35000 | ||
130504 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
130507 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 30 | 21 | 9 | 12000 | ||
中国画学院/ | 130405 | 书法学 | 本科 | 四年 | 120 | 40 | 80 | 12000 | |
130406 | 中国画 | 本科 | 四年 | 130 | 90 | 40 | 12000 | ||
舞蹈学院 | 130204 | 舞蹈表演(表演与教育) | 本科 | 四年 | 92 | 14 | 78 | 13200 | |
130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 本科 | 四年 | 36 | 6 | 30 | 13200 | ||
130204 | 舞蹈表演(现代舞) | 本科 | 四年 | 18 | 3 | 15 | 13200 | ||
130205 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 22 | 3 | 19 | 12000 | ||
130206 | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 22 | 8 | 14 | 12000 | ||
人文学院 | 130101 | 艺术史论 | 本科 | 四年 | 35 | 5 | 30 | 12000 | |
130202 | 音乐学(文化管理) | 本科 | 四年 | 30 | 14 | 16 | 12000 | 演唱为主 | |
20 | 5 | 15 | 演奏为主 | ||||||
130401 | 美术学(文化管理) | 本科 | 四年 | 40 | 27 | 13 | 12000 | ||
影视与传媒学院 | 130301 | 表演(舞台影视表演) | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | |
130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 35 | 13 | 22 | 12000 | ||
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | ||
130305 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 28 | 5 | 23 | 35000 | ||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 四年 | 52 | 35 | 17 | 12000 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 30 | 8 | 22 | 12000 | ||
130309 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 30 | 8 | 22 | 35000 | ||
130404 | 摄影 | 本科 | 四年 | 20 | 14 | 6 | 12000 | ||
130311 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 20 | 3 | 17 | 12000 | ||
建筑艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 190 | 130 | 60 | 13200 | |
130509 | 艺术与科技 | 本科 | 四年 | 60 | 41 | 19 | 12000 | ||
造型艺术学院 | 130402 | 绘画(壁画) | 本科 | 四年 | 25 | 17 | 8 | 13200 | |
130402 | 绘画(装饰绘画) | 本科 | 四年 | 25 | 17 | 8 | 13200 | ||
130403 | 雕塑 | 本科 | 四年 | 100 | 66 | 34 | 12000 | ||
130506 | 公共艺术 | 本科 | 四年 | 60 | 40 | 20 | 12000 |
二、普通本科第二批
院(系) | 专业 代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年·人) | 招生省份 | ||
合计 | 广西 | 外省 | ||||||
人文学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 40 | 24 | 16 | 12000 | 广西、湖北、湖南、广东、山西、山东、河南、安徽等(具体各省招生专业和计划以各省公布为准) |
影视与传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 30 | 18 | 12 | 4200 | |
050303 | 广告学 | 四年 | 90 | 54 | 36 | 12000 | ||
建筑艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 60 | 36 | 24 | 12000 |
三、高职高专提前批
院(系) | 专业 代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费(元/学年·人) | 招生省份 | ||
合计 | 广西 | 外省 | ||||||
职业技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 168 | 133 | 35 | 10000 | 广西、湖北、湖南、山西、山东、河南、河北、四川、重庆、贵州等(具体各省招生专业和计划数以各省公布为准) |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 120 | 93 | 27 | 10000 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 168 | 133 | 35 | 10000 | ||
650112 | 公共艺术设计 | 三年 | 170 | 134 | 36 | 10000 | ||
650207 | 舞蹈表演 | 三年 | 74 | 60 | 14 | 10000 | ||
650219 | 音乐表演 | 三年 | 100 | 79 | 21 | 10000 |
四、说明:
1. 我校本、专科招生专业文理兼招,艺术类本科专业除广西以外,其它省(自治区、直辖市)不编制分省分专业计划,视各省(自治区、直辖市)各专业生源情况安排招生计划。非艺术类本科和专科(高职)专业按照分省分专业计划进行招生。
2.住宿费标准:南湖校区:650-1350元/生·学年;相思湖校区:1350元/生·学年;西校区:850元/生·学年。
3.音乐与舞蹈学类(中外合作办学)专业:第1、2、3学年在我校学习,学费为40000元/生·学年,第4学年如到美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(美国约22617美元/生·学年);中英、中美校际交流项目(绘画、视觉传达设计、动画、播音与主持艺术、广播电视编导)专业:第1、2学年在我校学习,学费为:中英班35000元/生·学年、中美班40000元/生·学年;第3、4学年如到英国格林多大学或美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(英国约11750英镑/年、美国约22617美元/生·学年)。学生完成国内的学习后,如因其他原因无法出国续读者,可申请转入我院相应的本科专业继续学习,学费按转入专业的标准收取。赴国外学习的其它费用请登录我校招生资讯网查看中英、中美项目简介。由于中美项目各专业学费较高,请考生视本人家庭经济状况慎重报考。
4.我校学费实行学分制收费,最终学费按实际所修学分收取。
5.录取规则等详见我校招生资讯网公布的《广西艺术学院2019年普通本科、专科(高职)招生章程》。