广西艺术学院2020年本、专科招生专业、计划、学费标准一览表
一、艺术类本科提前批
按照教育部规定,我校艺术类本科专业可不编制分省分专业计划,2020年受疫情影响,我校招生计划分为广西计划和外省计划,其中外省计划含外省分省和外省不分省计划。
(一)广西计划:
广西除音乐表演(演奏、流行演奏)和舞蹈表演(国标舞)专业不做分省计划以外,其余专业做分省分专业计划;
(二)外省计划:
1、外省分省计划
外省湖南、广东、山东、河北、安徽、甘肃、宁夏、新疆、湖北(非美类)、山西(除传媒类和美术理论类)等省份,除音乐学(音乐理论)、录音艺术、作曲与作曲技术理论三个专业以外,其余专业做分省分专业计划;
2、外省不分省计划
(1)外省河南、江西、湖北(美术类)、山西(传媒类和美术理论类)及不设考点省份(包含北京、天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、青海)的所有专业,不做分省计划;
(2)所有外省省份的音乐学(音乐理论)、录音艺术、作曲与作曲技术理论等三个专业不做分省计划;
(三)说明:
1、广西、河南、江西及不设考点省份的音乐表演(演奏)、音乐表演(流行演奏)和舞蹈表演(国标舞)等三个专业不做分省计划;
2、外省分省计划详见我校《2020年招生专业分省计划一览表》。
院(系) | 专业 代码 | 专业(方向) | 层次 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 | |||
合计 | 广西计划 | 外省计划 | ||||||||
外省分省 | 外省不分省 | |||||||||
音乐学院 | 130201 | 音乐表演(演奏) | 本科 | 四年 | 155 | / | 108 | 47(含广西) 键盘类:钢琴5人,手风琴1人; 民乐类:古筝2人,琵琶1人,中阮1人,笙2人,扬琴2人,竹笛4人,二胡3人; 管弦类:长笛2人,单簧管3人,双簧管1人,圆号2人,小号3人,长号2人,大号1人,中音号1人,西洋打击乐1人,低音提琴(贝司)2 人,小提琴4人,中提琴1人,大提琴2人,萨克斯1人。 | 13200 | |
130201 | 音乐表演(流行演奏) | 本科 | 四年 | 20 | / | 14 | 6(含广西) 爵士鼓1人,流行键盘1人,电吉他、古典吉他1人,电贝斯1人,萨克斯1人,双排键电子琴1人。 | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 本科 | 四年 | 50 | 50 | / | / | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(演唱) | 本科 | 四年 | 55 | 21 | 29 | 5 | 13200 | ||
130201 | 音乐表演(流行演唱) | 本科 | 四年 | 20 | 7 | 11 | 2 | 13200 | ||
1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (演唱) | 本科 | 四年 | 20 | 7 | 11 | 2 | 40000 | ||
1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) (演奏) | 本科 | 四年 | 20 | 3 | 14 | 3 | 40000 | ||
130202 | 音乐学(音乐理论) | 本科 | 四年 | 30 | 20 | / | 10 | 12000 | 外省不设分省计划 | |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 本科 | 四年 | 20 | 12 | / | 8 | 12000 | ||
130308 | 录音艺术 | 本科 | 四年 | 30 | 23 | / | 7 | 12000 | ||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 本科 | 四年 | 290 | 151 | 111 | 28 | 12000 | |
美术学院 | 130401 | 美术学 | 本科 | 四年 | 50 | 12 | 17 | 21 | 12000 | 侧重美术理论 |
130402 | 绘画 | 本科 | 四年 | 280 | 197 | 58 | 25 | 13200 | ||
130402 | 绘画(中美校际交流项目) | 本科 | 四年 | 60 | 25 | 27 | 8 | 40000 | ||
130402 | 绘画(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 60 | 25 | 27 | 8 | 35000 | ||
美术教育学院 | 130401 | 美术学(美术教育) | 本科 | 四年 | 250 | 176 | 54 | 20 | 12000 | |
设计学院 | 130310 | 动画 | 本科 | 四年 | 60 | 42 | 13 | 5 | 12000 | |
130310 | 动画(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 30 | 15 | 12 | 3 | 35000 | ||
130501 | 艺术设计学 | 本科 | 四年 | 40 | 9 | 16 | 15 | 12000 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 90 | 63 | 20 | 7 | 13200 | ||
130502 | 视觉传达设计(中美校际交流项目) | 本科 | 四年 | 30 | 15 | 12 | 3 | 40000 | ||
130502 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 30 | 15 | 13 | 2 | 35000 | ||
设计学院 | 130504 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 60 | 42 | 13 | 5 | 12000 | |
130505 | 服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 60 | 42 | 13 | 5 | 12000 | ||
130507 | 工艺美术 | 本科 | 四年 | 60 | 42 | 13 | 5 | 12000 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 60 | 42 | 13 | 5 | 12000 | ||
中国画学院/ | 130406 | 中国画 | 本科 | 四年 | 150 | 105 | 33 | 12 | 12000 | |
130405 | 书法学 | 本科 | 四年 | 120 | 40 | 60 | 20 | 12000 | ||
舞蹈学院 | 130205 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 22 | 5 | 11 | 6 | 12000 | |
130204 | 舞蹈表演(表演与教育) | 本科 | 四年 | 92 | 21 | 46 | 25 | 13200 | ||
130204 | 舞蹈表演(现代舞) | 本科 | 四年 | 18 | 5 | 10 | 3 | 13200 | ||
130206 | 舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 22 | 7 | 10 | 5 | 12000 | ||
130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 本科 | 四年 | 36 | / | 25 | 11(含广西) 拉丁舞7人、摩登舞4人。 | 13200 | ||
人文学院 | 130101 | 艺术史论 | 本科 | 四年 | 42 | 9 | 16 | 17 | 12000 | |
130102 | 艺术管理 | 本科 | 四年 | 42 | 9 | 16 | 17 | 12000 | ||
130202 | 音乐学(文化管理) | 本科 | 四年 | 42 | 17 | 23 | 2 | 12000 | 演唱为主 | |
42 | 5 | 28 | 9 | 演奏为主 | ||||||
影视与传媒学院 | 130404 | 摄影 | 本科 | 四年 | 24 | 17 | 4 | 3 | 12000 | |
130307 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 四年 | 52 | 36 | 12 | 4 | 12000 | ||
130304 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 40 | 6 | 16 | 18 | 12000 | ||
130305 | 广播电视编导 | 本科 | 四年 | 30 | 4 | 16 | 10 | 12000 | ||
130305 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 30 | 4 | 17 | 9 | 35000 | ||
130311 | 影视摄影与制作 | 本科 | 四年 | 24 | 3 | 14 | 7 | 12000 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 本科 | 四年 | 30 | 7 | 10 | 13 | 12000 | ||
130309 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 本科 | 四年 | 30 | 6 | 10 | 14 | 35000 | ||
130301 | 表演(舞台影视表演) | 本科 | 四年 | 30 | 4 | 12 | 14 | 12000 | ||
建筑艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 200 | 140 | 44 | 16 | 13200 | |
130509 | 艺术与科技 | 本科 | 四年 | 60 | 42 | 12 | 6 | 12000 | ||
造型艺术学院 | 130402 | 绘画(壁画) | 本科 | 四年 | 45 | 32 | 10 | 3 | 13200 | |
130402 | 绘画(装饰绘画) | 本科 | 四年 | 25 | 18 | 3 | 4 | 13200 | ||
130403 | 雕塑 | 本科 | 四年 | 100 | 70 | 23 | 7 | 12000 | ||
130506 | 公共艺术 | 本科 | 四年 | 60 | 42 | 13 | 5 | 12000 | ||
不区分专业方向 | 本科 | 四年 | 5 | / | 港澳台生源 |
二、普通本科第二批
院(系) | 专业 代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 招生省份 | ||
合计 | 广西 | 外省 | ||||||
人文学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 42 | 25 | 17 | 12000 | 广西、湖南、广东、山东、安徽、河南、山西、湖北等(具体各省招生专业和计划以各省公布为准) |
影视与传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 40 | 24 | 16 | 4200 | |
050303 | 广告学 | 四年 | 90 | 55 | 35 | 12000 | ||
建筑艺术学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 90 | 55 | 35 | 12000 |
三、高职高专提前批
院(系) | 专业 代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 招生省份 | ||
合计 | 广西 | 外省 | ||||||
职业技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 三年 | 35 | 9 | 26 | 10000 | 广西、湖北、湖南、山东、河南、河北、四川、重庆、贵州等(具体各省招生专业和计划数以各省公布为准) |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 30 | 10 | 20 | 10000 | ||
650111 | 环境艺术设计 | 三年 | 35 | 7 | 28 | 10000 | ||
650112 | 公共艺术设计 | 三年 | 35 | 10 | 25 | 10000 | ||
650207 | 舞蹈表演 | 三年 | 30 | 17 | 13 | 10000 | ||
650219 | 音乐表演 | 三年 | 35 | 5 | 30 | 10000 |
四、说明:
1.我校部分专业实行1+3培养模式:一年级按专业培养,二年级开始按方向侧重分流培养(即学生一年级结束后,根据第一学年学习成绩、填报的志愿等综合考虑进行分流,具体分流方案于入学后公布)。
2.住宿费标准:南湖校区:男生按950元/生•年、女生按1250元/生•年预收(最终按实际入住标准多还少补);相思湖校区:1350元/生•年;西校区:1000元/生•年。
3.我校学费实行学分制收费,最终学费按实际所修学分收取。
4.音乐与舞蹈学类(中外合作办学)专业:第1、2、3学年在我校学习,学费为40000元/生•年,第4学年如到美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(美国约27678美元/生•年);中英、中美校际交流项目(绘画、视觉传达设计、动画、播音与主持艺术、广播电视编导)专业:第1、2学年在我校学习,学费为:中英班35000元/生•年、中美班40000元/生•年;第3、4学年如到英国格林多大学或美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(英国约11750英镑/生•年、美国约27678美元/生•年)。学生完成国内的学习后,如因其他原因无法出国续读者,可申请转入我院相应的本科专业继续学习,学费按转入专业的标准收取。赴国外学习的其它费用请登录我院招生资讯网查看中英、中美项目简介。由于中美项目各专业学费较高,请考生视本人家庭经济状况慎重报考。
5.各专业录取规则详见我校招生资讯网公布的《广西艺术学院2020年普通本科、专科(高职)招生章程》。