广西艺术学院2020年本、专科招生专业分省计划一览表
一、艺术类本科提前批
序号 | 专业代码 | 专业方向 | 招生省份 | ||||||||||
广西 | 湖南 | 广东 | 山东 | 安徽 | 河北 | 甘肃 | 山西 | 湖北 | 宁夏 | 新疆 | |||
1 | 130401 | 美术学 | 12 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||
2 | 130501 | 艺术设计学 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
3 | 130101 | 艺术史论 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
4 | 130102 | 艺术管理 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
5 | 130401 | 美术学(美术教育) | 176 | 14 | 6 | 3 | 19 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||
6 | 130402 | 绘画(中美校际交流项目) | 25 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||
7 | 130402 | 绘画(中英校际交流项目) | 25 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||
8 | 130402 | 绘画 | 197 | 15 | 7 | 3 | 19 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||
9 | 130508 | 数字媒体艺术 | 42 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
10 | 130502 | 视觉传达设计 | 63 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
11 | 130504 | 产品设计 | 42 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
12 | 130505 | 服装与服饰设计 | 42 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
13 | 130310 | 动画 | 42 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
14 | 130507 | 工艺美术 | 42 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
15 | 130310 | 动画(中英校际交流项目) | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
16 | 130502 | 视觉传达设计(中美校际交流项目) | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
17 | 130502 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 15 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
18 | 130406 | 中国画 | 105 | 8 | 4 | 2 | 11 | 3 | 2 | 3 | |||
19 | 130404 | 摄影 | 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||
20 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 36 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 130503 | 环境设计 | 140 | 11 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
22 | 130509 | 艺术与科技 | 42 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
23 | 130403 | 雕塑 | 70 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||
24 | 130506 | 公共艺术 | 42 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
25 | 130402 | 绘画(壁画) | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
26 | 130402 | 绘画(装饰绘画) | 18 | 1 | 1 | 1 | |||||||
27 | 130405 | 书法学 | 40 | 17 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | ||||
28 | 130304 | 戏剧影视文学 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
29 | 130305 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 4 | 12 | 1 | 3 | 1 | ||||||
30 | 130305 | 广播电视编导 | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||||
31 | 130311 | 影视摄影与制作 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
32 | 130309 | 播音与主持艺术 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | 130309 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
34 | 130301 | 表演(舞台影视表演) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
35 | 130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 50 | ||||||||||
36 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 151 | 30 | 20 | 33 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 |
37 | 130201 | 音乐表演(演奏)键盘类 | 14 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
音乐表演(演奏)民乐类 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
音乐表演(演奏)管弦类 | 11 | 13 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
音乐表演(演奏)合计 | 32 | 25 | 13 | 3 | 7 | 9 | 10 | 6 | 2 | 1 | |||
38 | 130201 | 音乐表演(流行演奏) | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
39 | 1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
40 | 130202 | 音乐学(文化管理) | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
41 | 130201 | 音乐表演(演唱) | 21 | 10 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
42 | 130201 | 音乐表演(流行演唱) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
43 | 1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
44 | 130202 | 音乐学(文化管理) | 17 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
45 | 130202 | 音乐学(音乐理论) | 20 | ||||||||||
46 | 130308 | 录音艺术 | 23 | ||||||||||
47 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 12 | ||||||||||
48 | 130205 | 舞蹈学 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
49 | 130204 | 舞蹈表演(表演与教育) | 21 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||
50 | 130204 | 舞蹈表演(现代舞) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
51 | 130206 | 舞蹈编导 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
52 | 130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |
二、普通本科第二批
序号 | 专业 代码 | 招生专业 (方向) | 招生省份 | ||||||||||||||
广西 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 山西 | 山东 | 河南 | 安徽 | ||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 不分文理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 82803 | 风景园林 | 37 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
2 | 50302 | 广播电视学 | 15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
3 | 50303 | 广告学 | 28 | 27 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 120210 | 文化产业管理 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
三、高职高专提前批
序号 | 专业代码 | 招生专业(方向) | 招生省份 | |||||||||
广西 | 湖北 | 湖南 | 山东 | 河南 | 河北 | 四川 | 重庆 | 贵州 | ||||
文 | 理 | 不分文理 | 文 | 不分文理 | 文 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | 不分文理 | |||
1 | 650111 | 环境艺术设计 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 |
2 | 650103 | 广告设计与制作 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
3 | 650112 | 公共艺术设计 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
5 | 650207 | 舞蹈表演 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
6 | 650219 | 音乐表演 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |