广西艺术学院2021年本科招生专业、计划、学费标准一览表
一、艺术类本科提前批
按照教育部规定,我校艺术类本科专业可不编制分省分专业计划,2021年受疫情影响,我校招生计划分为广西计划和外省计划,其中外省计划含外省分省和外省不分省。
(一)广西计划:
所有专业编制分省分专业计划。
(二)外省计划:
1、外省分省计划
(1)美术理论类、戏文类专业取消校考,按各省普通本科第二批次文史类高考成绩择优录取,面向部分省份编制分省分专业计划;
(2)美术设计类、书法类、广编类专业取消校考,按各省级统考(联考)成绩录取,学校另行划合格线,面向部分省份编制分省分专业计划。
2、外省不分省计划
组织网络考试的播音主持类、舞台表演类、音乐演奏类、音乐演唱类、舞蹈表教类、舞蹈编导类、国标舞类专业及组织现场考试的音乐学理论类、录音艺术类、作曲类专业,在外省不编制分省分专业计划。录取时,根据各省各专业生源情况予以安排招生计划。
(三)说明:
外省分省计划详见我校《广西艺术学院2021年招生专业分省计划一览表》。
学院 | 类别 | 专业 代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费(元/生·年) | 备注 | |||
合计 | 广西 | 外省 | 外省 | |||||||
人文学院 | 02美术设计类 | 130102 | 艺术管理 | 四年 | 32 | 9 | 23 | 12000 | ||
美术教育学院 | 130401 | 美术学(美术教育) | 四年 | 250 | 160 | 90 | 12000 | |||
美术学院 | 130402 | 绘画(中英校际交流项目) | 四年 | 40 | 20 | 20 | 35000 | |||
130402 | 绘画 | 四年 | 220 | 166 | 54 | 13200 | ||||
设计学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 20 | 13 | 7 | 12000 | |||
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 80 | 54 | 26 | 13200 | ||||
130504 | 产品设计 | 四年 | 53 | 38 | 15 | 12000 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 52 | 39 | 13 | 12000 | ||||
130310 | 动画 | 四年 | 54 | 39 | 15 | 12000 | ||||
130507 | 工艺美术 | 四年 | 52 | 39 | 13 | 12000 | ||||
130310 | 动画(中英校际交流项目) | 四年 | 20 | 13 | 7 | 35000 | ||||
130502 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 四年 | 20 | 14 | 6 | 35000 | ||||
中国画学院/ 漓江画派学院 | 130406 | 中国画 | 四年 | 150 | 85 | 65 | 12000 | |||
影视与传媒学院 | 130404 | 摄影 | 四年 | 20 | 15 | 5 | 12000 | |||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 50 | 34 | 16 | 12000 | ||||
建筑艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 140 | 120 | 20 | 13200 | |||
130509 | 艺术与科技 | 四年 | 56 | 39 | 17 | 12000 | ||||
造型艺术学院 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 95 | 64 | 31 | 12000 | |||
130506 | 公共艺术 | 四年 | 60 | 39 | 21 | 12000 | ||||
130402 | 绘画(壁画) | 四年 | 45 | 29 | 16 | 13200 | ||||
130402 | 绘画(装饰绘画) | 四年 | 25 | 16 | 9 | 13200 | ||||
建筑艺术学院 | 130503 | 环境设计(应用型本科人才产教融合协同培养) | 四年 | 30 | 30 | 13200 | 仅招广西考生 | |||
中国画学院/ 漓江画派学院 | 03书法类 | 130405 | 书法学 | 四年 | 120 | 40 | 80 | 12000 | ||
影视与传媒学院 | 05广编类 | 130305 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 四年 | 30 | 3 | 27 | 35000 | ||
130305 | 广播电视编导 | 四年 | 30 | 4 | 26 | 12000 | ||||
130311 | 影视摄影与制作 | 四年 | 20 | 3 | 17 | 12000 | ||||
06播音主持类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 30 | 7 | 23 | 12000 | |||
130309 | 播音与主持艺术(中英校际交流项目) | 四年 | 30 | 8 | 22 | 35000 | ||||
07舞台表演类 | 130301 | 表演(舞台影视表演) | 四年 | 30 | 7 | 23 | 12000 | |||
音乐学院 | 08民歌演唱类 | 130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 四年 | 45 | 45 | 13200 | |||
10音乐演奏类 | 130201 | 音乐表演(演奏) | 四年 | 167 | 54 键盘类:钢琴25人,手风琴2人; 民乐类:二胡4人,古筝3人,琵琶2人,笙1人,扬琴1人中阮1人,竹笛1人; 管弦类:长笛1人,长号1人,大管1人,大号1人,大提琴1人,单簧管1人,低音提琴(贝司)1人,萨克斯1人,双簧管1人,西洋打击乐1人,小号1人,小提琴2人,圆号1人。 | 113 键盘类:钢琴20人,手风琴2人; 民乐类:二胡7人,古筝2人,柳琴1人,民族打击乐1人,琵琶3人,三弦1人,笙3人,唢呐3人,扬琴1人,中阮2人,竹笛3人; 管弦类:长笛5人,长号5人,大管2人,大号1人,大提琴5人,单簧管5人,低音提琴(贝司)3人,萨克斯3人,双簧管2人,西洋打击乐2人,小号5人,小提琴18人,圆号2人,中提琴5人,中音号1人。 | 13200 | |||
130209 | 流行音乐 | 四年 | 18 | 7 电贝司1人,电吉它1人,古典吉它1人,爵士鼓1人,流行键盘1人,双排键电子琴1人、萨克斯1人。 | 11 电贝司:2人,电吉它1人,古典吉它1人,爵士鼓2人,流行键盘1人,双排键电子琴1人、萨克斯3人。 | 12000 | ||||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 四年 | 95 | 20 | 75 | 12000 | |||
音乐学院 | 1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演奏) | 四年 | 20 | 4 | 16 | 40000 | |||
人文学院 | 130102 | 艺术管理 | 四年 | 32 | 5 | 27 | 12000 | |||
音乐学院 | 11音乐演唱类 | 130201 | 音乐表演(演唱) | 四年 | 40 | 18 | 22 | 13200 | ||
130209 | 流行音乐 | 四年 | 18 | 7 | 11 | 12000 | ||||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 四年 | 145 | 61 | 84 | 12000 | |||
音乐学院 | 1302H | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(演唱) | 四年 | 20 | 7 | 13 | 40000 | |||
人文学院 | 130102 | 艺术管理 | 四年 | 32 | 5 | 27 | 12000 | |||
音乐学院 | 12音乐学理论类 | 130202 | 音乐学(音乐理论) | 四年 | 28 | 20 | 8 | 12000 | ||
13录音艺术类 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 28 | 24 | 4 | 12000 | |||
14作曲类 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 20 | 12 | 8 | 12000 | |||
舞蹈学院 | 15舞蹈表教类 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 20 | 4 | 16 | 12000 | ||
130204 | 舞蹈表演(表演与教育) | 四年 | 80 | 19 | 61 | 13200 | ||||
音乐教育学院 | 130202 | 音乐学(音乐教育) | 四年 | 35 | 35 | 12000 | 仅招广西考生 | |||
舞蹈学院 | 16舞蹈编导类 | 130204 | 舞蹈表演(现代舞) | 四年 | 20 | 5 | 15 | 13200 | ||
130206 | 舞蹈编导 | 四年 | 20 | 7 | 13 | 12000 | ||||
17国标舞类 | 130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 四年 | 40 | 3 拉丁舞2人、摩登舞 1人 | 37 拉丁舞22人、摩登舞 15人 | 13200 |
二、普通本科第二批
学院 | 类别 | 专业 代码 | 专业(方向) | 学制 | 招生计划 | 学费 | 备注 | ||
合计 计划 | 广西 | 外省 | |||||||
美术学院 | 01美术理论类 | 130401 | 美术学 | 四年 | 35 | 9 | 26 | 12000 | |
设计学院 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 30 | 8 | 22 | 12000 | ||
人文学院 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 62 | 8 | 54 | 12000 | ||
影视与传媒学院 | 04戏文类 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | |
建筑艺术学院 | 18普通二本批 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 84 | 44 | 40 | 12000 | |
影视与传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 30 | 18 | 12 | 4200 | ||
050303 | 广告学 | 四年 | 90 | 55 | 35 | 12000 | |||
人文学院 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 62 | 22 | 40 | 12000 |
三、说明:
1.我校部分专业实行1+3培养模式:一年级按专业培养,二年级开始按方向侧重分流培养(即学生一年级结束后,根据第一学年学习成绩、填报的志愿等综合考虑进行分流,具体分流方案于入学后公布)。
2.住宿费标准:南湖校区:男生按950元/生•学年、女生按1250元/生•学年预收(最终按实际入住标准多还少补);相思湖校区:1350元/生•学年;西校区:1000元/生•学年。
3.我校学费实行学分制收费,最终学费按实际所修学分收取。
4.音乐与舞蹈学类(中外合作办学)专业:第1、2、3学年在我校学习,学费为40000元/生·学年,第4学年如到美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(美国约27678美元/生·学年);中英校际交流项目(绘画、视觉传达设计、动画、播音与主持艺术、广播电视编导)专业:第1、2学年在我校学习,学费为: 35000元/生·学年;第3、4学年如到英国格林多大学继续学习者,学费按该校的标准(英国约11750英镑/生·学年)。学生完成国内的学习后,如因其他原因无法出国续读者,可申请转入我院相应的本科专业继续学习,学费按转入专业的标准收取。赴国外学习的其它费用请登录我院招生信息网查看中英项目简介。由于中美、中英项目各专业学费较高,请考生视本人家庭经济状况慎重报考。
5.各专业录取规则详见我校招生信息网公布的《广西艺术学院2021年普通本科招生章程》。