广西艺术学院2021年招生专业分省计划一览表
一、艺术类本科提前批(不含广西)
序号 | 专业 | 专业方向 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山东 | 山西 | 浙江 | 重庆 | ||||||
合计 | 文 | 理 | 合计 | 文 | 理 | 合计 | 文 | 理 | ||||||||||||||
1 | 130102 | 艺术管理 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
2 | 130401 | 美术学(美术教育) | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 2 | 15 | 12 | 4 | 4 | 2 | ||||
3 | 130402 | 绘画(中英校际交流项目) | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 130402 | 绘画 | 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||
5 | 130508 | 数字媒体艺术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
6 | 130502 | 视觉传达设计 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
7 | 130504 | 产品设计 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | 130505 | 服装与服饰设计 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | 130310 | 动画 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 130507 | 工艺美术 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
11 | 130310 | 动画(中英校际交流项目) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
12 | 130502 | 视觉传达设计(中英校际交流项目) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 130406 | 中国画 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | |||||
14 | 130404 | 摄影 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
16 | 130503 | 环境设计 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
17 | 130509 | 艺术与科技 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
18 | 130403 | 雕塑 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
19 | 130506 | 公共艺术 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
20 | 130402 | 绘画(壁画) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
21 | 130402 | 绘画(装饰绘画) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
22 | 130405 | 书法学 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 11 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 23 | ||||||||
23 | 130305 | 广播电视编导(中英校际交流项目) | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||
24 | 130305 | 广播电视编导 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
25 | 130311 | 影视摄影与制作 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
二、普通本科第二批
序号 | 专业 | 专业方向 | 广西 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 河北 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江苏 | 江西 | 山东 | 山西 | 云南 | 浙江 | ||||||||||||||
合计 | 文 | 理 | 合计 | 文 | 理 | 历史 | 文 | 合计 | 历史 | 物理 | 历史 | 合计 | 文 | 理 | 合计 | 历史 | 物理 | 合计 | 历史 | 物理 | 历史 | 文 | 合计 | 文 | 理 | 文 | |||||
1 | 130401 | 美术学 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
2 | 130501 | 艺术设计学 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 130101 | 艺术史论 | 8 | 8 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
4 | 130304 | 戏剧影视文学 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
5 | 082803 | 风景园林 | 44 | 30 | 14 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||
6 | 050302 | 广播电视学 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 050303 | 广告学 | 55 | 28 | 27 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
8 | 120210 | 文化产业管理 | 22 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 |