广西艺术学院2022年招生专业分省计划一览表
一、艺术类本科提前批(不含广西)
序号 | 专业 代码 | 专业(方向) | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 甘肃 | ||||
合计 | 历史 | 物理 | 合计 | 历史 | 物理 | ||||||||||||||
1 | 130102 | 艺术管理 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
2 | 130401 | 美术学(美术教育) | 5 | 4 | 2 | 18 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 13 | 6 | 5 | |||
3 | 130402 | 绘画 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 3 | |||
4 | 130508 | 数字媒体艺术 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 130502 | 视觉传达设计 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
6 | 130504 | 产品设计 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
7 | 130505 | 服装与服饰设计 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
8 | 130310 | 动画 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
9 | 130507 | 工艺美术 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
10 | 130406 | 中国画 | 5 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||||
11 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
12 | 130503 | 环境设计 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
13 | 130403 | 雕塑 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||
14 | 130506 | 公共艺术 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
15 | 130402 | 绘画(壁画) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
16 | 130402 | 绘画(装饰绘画) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
17 | 130405 | 书法学 | 8 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 |
二、普通本科第二批
序号 | 专业 代码 | 专业方向 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 西藏 | 甘肃 | 新疆 | ||||||||||||||
历史 | 合计 | 文 | 理 | 历史 | 合计 | 文 | 理 | 文 | 合计 | 文 | 理 | 合计 | 历史 | 物理 | 合计 | 历史 | 物理 | 合计 | 历史 | 物理 | 合计 | 文 | 理 | 文 | 文 | 文 | |||||
1 | 130401 | 美术学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||
2 | 130501 | 艺术设计学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||
3 | 130101 | 艺术史论 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | |||||||||
4 | 130509 | 艺术与科技 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||
5 | 130304 | 戏剧影视文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
6 | 082803 | 风景园林 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40 | 26 | 14 | |||||||
7 | 050302 | 广播电视学 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | 050303 | 广告学 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 47 | 24 | 23 | |||||||
9 | 120210 | 文化产业管理 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | 10 | 2 | 2 |