广西艺术学院2022年本科招生专业、计划、学费标准一览表
一、计划编制形式
按照教育部规定,我校艺术类本科专业可不编制分省分专业计划,2022年我校招生计划分为广西(区内)计划、外省(区外)计划和全国计划,其中外省计划含外省分省和外省不分省,全国计划均为不分省计划。
我校2022年各专业类别在广西(区内)、外省(区外)和全国(不含港澳台)计划编制形式如下表:
专业类别 | 录取批次 | 计划编制形式 | 备注 | ||
广西(区内) | 外省(区外) | 全国 | |||
美术设计类 | 提前批 | 分省分专业 | 分省分专业 | 区内使用校考成绩录取,区外使用各省级统考(联考)成绩录取 | |
书法类 | 提前批 | 分省分专业 | 分省分专业 | 区内使用校考成绩录取,区外使用各省级统考(联考)成绩录取 | |
广编类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
播音主持类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
舞台表演类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
民歌演唱类 | 提前批 | 分省分专业 | 使用校考成绩录取,仅招广西考生 | ||
音乐演奏类 | 提前批 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | ||
音乐演唱类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
音乐学理论类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
录音艺术类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
作曲类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
舞蹈表教类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
舞蹈编导类 | 提前批 | 分省分专业 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | |
国标舞类 | 提前批 | 不分省 | 使用校考成绩录取 | ||
普通二本专业 | 普通本科第二批 | 分省分专业 | 分省分专业 | 使用高考成绩录取 |
说明:外省分省计划详见我校《广西艺术学院2022年招生专业分省计划一览表》。
二、艺术类本科提前批录取专业计划编制、学费情况
学院 | 类别 | 专业 代码 | 专业(方向) | 招生计划数 | 预收学费 (元/生·年) | 备注 | ||||
合计 | 广西 计划 | 外省 分省 | 外省 不分省 | 全国 不分省 | ||||||
人文学院 | 02美术设计类 | 130102 | 艺术管理 | 31 | 9 | 22 | 12000 | 招收美术设计类考生 | ||
美术教育学院 | 130401 | 美术学(美术教育) | 225 | 145 | 80 | 12000 | ||||
美术学院 | 130402 | 绘画 | 215 | 152 | 63 | 13200 | ||||
设计学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 20 | 13 | 7 | 12000 | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 75 | 51 | 24 | 13200 | |||||
130504 | 产品设计 | 44 | 30 | 14 | 12000 | |||||
130505 | 服装与服饰设计 | 44 | 30 | 14 | 12000 | |||||
130310 | 动画 | 64 | 43 | 21 | 12000 | |||||
130507 | 工艺美术 | 44 | 30 | 14 | 12000 | |||||
中国画学院/漓江画派学院 | 130406 | 中国画 | 140 | 80 | 60 | 12000 | ||||
影视与传媒学院 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 48 | 33 | 15 | 12000 | ||||
建筑艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 148 | 130 | 18 | 13200 | ||||
造型艺术学院 | 130403 | 雕塑 | 85 | 57 | 28 | 12000 | ||||
130506 | 公共艺术 | 44 | 28 | 16 | 12000 | |||||
130402 | 绘画(壁画) | 40 | 25 | 15 | 13200 | |||||
130402 | 绘画(装饰绘画) | 21 | 13 | 8 | 13200 | |||||
中国画学院/漓江画派学院 | 03书法类 | 130405 | 书法学 | 90 | 30 | 60 | 12000 | |||
影视与传媒学院 | 05广编类 | 130305 | 广播电视编导 | 48 | 7 | 41 | 12000 | |||
130311 | 影视摄影与制作 | 20 | 2 | 18 | 12000 | |||||
06播音主持类 | 130309 | 播音与主持艺术 | 48 | 13 | 35 | 12000 | ||||
07舞台表演类 | 130301 | 表演(舞台影视表演) | 28 | 6 | 22 | 12000 | ||||
音乐学院 | 08民歌演唱类 | 130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 40 | 40 | 13200 | 仅招收广西考生 | |||
10音乐演奏类 | 130201 | 音乐表演(演奏) | 163 | 163 键盘类: 钢琴40 手风琴4 民乐类: 二胡10 古筝6 柳琴1 民族打击乐2 琵琶4 笙4 唢呐4 扬琴2 中阮2 竹笛4 管弦类: 长笛8 长号4 大管3 大号2 大提琴6 单簧管6 低音提琴(贝司)4 萨克斯4 双簧管4 西洋打击乐2 小号6 小提琴21 圆号3 中提琴5 中音号2 | 13200 | |||||
130209 | 流行音乐 | 12 | 12 电贝司2 电吉它3 爵士鼓2 流行键盘1 双排键电子琴2 萨克斯2 | 12000 | 演奏为主 | |||||
音乐教育学院 | 130212 | 音乐教育 | 70 | 70 | 12000 | 演奏为主 | ||||
音乐学院 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 10 | 10 | 40000 | 演奏为主 | ||||
人文学院 | 130102 | 艺术管理 | 34 | 34 | 12000 | 演奏为主 | ||||
音乐学院 | 11音乐演唱类 | 130201 | 音乐表演(演唱) | 40 | 18 | 22 | 13200 | |||
130209 | 流行音乐 | 15 | 6 | 9 | 12000 | 演唱为主 | ||||
音乐教育学院 | 130212 | 音乐教育 | 125 | 53 | 72 | 12000 | 演唱为主 | |||
音乐学院 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 14 | 5 | 9 | 40000 | 演唱为主 | |||
人文学院 | 130102 | 艺术管理 | 33 | 6 | 27 | 12000 | 演唱为主 | |||
音乐学院 | 12音乐学理论类 | 130202 | 音乐学(音乐理论) | 30 | 20 | 10 | 12000 | |||
13录音艺术类 | 130308 | 录音艺术 | 25 | 20 | 5 | 12000 | ||||
14作曲类 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 15 | 9 | 6 | 12000 | ||||
舞蹈学院 | 15舞蹈表教类 | 130205 | 舞蹈学 | 20 | 4 | 16 | 12000 | |||
130204 | 舞蹈表演(表演与教育) | 80 | 19 | 61 | 13200 | |||||
音乐教育学院 | 130212 | 音乐教育 | 35 | 35 | 12000 | 舞蹈为主 仅招收广西考生 | ||||
舞蹈学院 | 16舞蹈编导类 | 130204 | 舞蹈表演(现代舞) | 20 | 5 | 15 | 13200 | |||
130206 | 舞蹈编导 | 20 | 7 | 13 | 12000 | |||||
17国标舞类 | 130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 40 | 40 拉丁舞:男12,女12 摩登舞:男8,女8 | 13200 |
港澳台招生计划数:面向港澳台校考合格生源招收艺术类专业5人,其中:文史4人,理工1人。
三、普通本科第二批录取专业计划编制、学费情况
学院 | 类别 | 专业代码 | 专业方向 | 招生计划 | 学费 | 备注 | ||
合计计划 | 广西计划 | 外省计划 | ||||||
美术学院 | 01美术理论类 | 130401 | 美术学 | 30 | 8 | 22 | 12000 | |
设计学院 | 130501 | 艺术设计学 | 30 | 8 | 22 | 12000 | ||
人文学院 | 130101 | 艺术史论 | 61 | 8 | 53 | 12000 | ||
建筑艺术学院 | 02美术设计类 | 130509 | 艺术与科技 | 52 | 30 | 22 | 12000 | |
影视与传媒学院 | 04戏文类 | 130304 | 戏剧影视文学 | 24 | 4 | 20 | 12000 | |
建筑艺术学院 | 18普通二本批 | 082803 | 风景园林 | 75 | 40 | 35 | 12000 | |
影视与传媒学院 | 050302 | 广播电视学 | 26 | 16 | 10 | 4200 | ||
050303 | 广告学 | 78 | 47 | 31 | 12000 | |||
人文学院 | 120210 | 文化产业管理 | 61 | 22 | 39 | 12000 |
四、收费说明
1.我校学费实行学分制收费,表中给出的学费标准为预收费,最终学费按实际所修学分收取。
2.音乐学(中外合作办学)专业:第1、2、3学年在我校学习,学费为40000元/生·年,第4学年如到美国西俄勒冈大学继续学习者,学费按该校的标准(美国约27678美元/生·年)。学生完成国内的学习后,如因其他原因无法出国续读者,可申请转入我院相应的本科专业继续学习,学费按转入专业的标准收取。赴国外学习的其它费用请登录我院招生信息网查看中外合作办学项目简介。由于中外合作办学项目学费较高,请考生视本人家庭经济状况慎重报考。
3.住宿费标准:南湖校区:按1250元/生•学年预收(最终按实际入住标准多还少补);相思湖校区:1350元/生•学年;西校区:1000元/生•学年。
五、其他说明
1.我校招生专业均为四年制本科专业。
2.我校部分专业实行1+3培养模式:一年级按专业培养,二年级开始按方向侧重分流培养(即学生一年级结束后,根据第一学年学习成绩、填报的志愿等综合考虑进行分流,具体分流方案于入学后公布)。部分专业2+2培养模式:一、二年级按专业培养,三年级开始按方向侧重分流培养(即学生一、二年级结束后,根据第一、二学年学习成绩、填报的志愿等综合考虑进行分流,具体分流方案于入学后公布)。
3.各专业录取规则详见我校招生信息网公布的《广西艺术学院2022年普通本科招生章程》。