广西艺术学院2025年本科招生专业计划
一、计划编制情况
按照教育部规定,我校组织校考的艺术类专业不编制分省分专业计划,其他专业编制分省分专业计划。我校2025年各专业计划编制情况如下:
1.1艺术类本科校考批(组织校考专业,使用校考成绩录取)
学院 | 序号 | 专业代码 | 专业(方向) | 预缴学费 | 计划数 | 备注 |
音乐学院 | 36 | 130201 | 音乐表演(演奏) | 13200 | 216 (不编制分省计划) | 键盘类57: 钢琴54/手风琴3 |
民乐类55: 二胡15/古筝8/民族打击乐3/ 琵琶6/笙5/唢呐5/ 扬琴5/中阮3/竹笛5 | ||||||
管弦类81: 长笛8/长号5/大管4/大号2/大提琴8/ 单簧管8/低音提琴(贝司)5/双簧管4/ 西洋打击乐(不含爵士鼓等流行打击乐)3/ 小号5/小提琴16/圆号5/ 中提琴5/中音号1/竖琴2 | ||||||
流行类23: 电贝司2/电吉它3/爵士鼓4/ 流行键盘4/双排键电子琴2/萨克斯8 |
1.2艺术类本科平行批(使用省级统考成绩作为专业考试成绩的专业)
学院 | 序号 | 专业代码 | 专业(方向) | 预缴学费 | 计划数 | 备注 | ||
合计 | 区内 | 区外 | ||||||
美术教育学院 | 05 | 130413 | 美术教育 | 12000 | 168 | 104 | 64 | |
美术学院 | 08 | 130402 | 绘画 | 13200 | 220 | 136 | 84 | |
设计学院 | 09 | 130508 | 数字媒体艺术 | 12000 | 23 | 14 | 9 | |
10 | 130502 | 视觉传达设计 | 13200 | 69 | 42 | 27 | ||
11 | 130504 | 产品设计 | 12000 | 23 | 14 | 9 | ||
12 | 130505 | 服装与服饰设计 | 12000 | 23 | 14 | 9 | ||
13 | 130310 | 动画 | 12000 | 46 | 28 | 18 | ||
14 | 130507 | 工艺美术 | 12000 | 46 | 28 | 18 | ||
中国画学院/漓江画派学院 | 18 | 130406 | 中国画 | 12000 | 98 | 53 | 45 | |
27 | 130405 | 书法学 | 12000 | 64 | 13 | 51 | ||
建筑艺术学院 | 21 | 130503 | 环境设计 | 13200 | 84 | 51 | 33 | |
造型艺术学院 | 23 | 130403 | 雕塑 | 12000 | 51 | 31 | 20 | |
19 | 130510 | 陶瓷艺术设计 | 12000 | 17 | 10 | 7 | ||
24 | 130506 | 公共艺术 | 12000 | 34 | 20 | 14 | ||
25 | 130402 | 绘画(壁画) | 13200 | 34 | 20 | 14 | ||
影视与传媒学院 | 20 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 12000 | 50 | 30 | 20 | |
31 | 130311 | 影视摄影与制作 | 12000 | 50 | 15 | 35 | ||
32 | 130309 | 播音与主持艺术 | 12000 | 50 | 13 | 37 | ||
34 | 130301 | 表演(舞台影视表演) | 12000 | 28 | 4 | 24 | ||
音乐学院 | 35 | 130201 | 音乐表演(民歌演唱) | 13200 | 30 | 30 | / | 招收美声和民族唱法考生。 |
41 | 130201 | 音乐表演(演唱) | 13200 | 44 | 18 | 26 | 招收美声和民族唱法考生。 | |
42 | 130209 | 流行音乐 | 12000 | 10 | 4 | 6 | 招收流行唱法考生。 | |
39 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 40000 | 18 | 3 | 15 | 仅招收演奏类乐器为钢琴的考生;只录取填报有该专业志愿考生。 | |
44 | 130202H | 音乐学(中外合作办学) | 40000 | 18 | 5 | 13 | 招收演唱考生;只录取填报有该专业志愿考生。 | |
46 | 130202 | 音乐学(音乐理论) | 12000 | 17 | 9 | 8 | ||
47 | 130308 | 录音艺术 | 12000 | 25 | 11 | 14 | ||
48 | 130203 | 作曲与作曲技术理论 | 12000 | 15 | 6 | 9 | ||
音乐教育学院 | 38 | 130212 | 音乐教育 | 12000 | 80 | 20 | 60 | 招收音乐教育类主项为器乐的考生,招录乐器种类:钢琴、双排键电子琴、手风琴、古筝。 |
43 | 130212 | 音乐教育 | 12000 | 140 | 58 | 82 | 招收音乐教育类主项为声乐的考生。 | |
舞蹈学院 | 49 | 130205 | 舞蹈学 | 12000 | 20 | 10 | 10 | 招收舞蹈类中国舞、芭蕾舞、现代舞考生。 |
50 | 130204 | 舞蹈表演 | 13200 | 70 | 18 | 52 | 招收舞蹈类中国舞、现代舞考生,入校后侧重中国舞。 | |
53 | 130206 | 舞蹈编导 | 12000 | 36 | 11 | 25 | 招收舞蹈类中国舞、现代舞考生,入校后分流侧重编导、现代舞。 | |
54 | 130204 | 舞蹈表演(国标舞) | 13200 | 18 | 2 | 16 | 招收舞蹈类国际标准舞考生。 | |
合计 | 1719 | 845 | 874 |
1.3普通本科批(普通类招生专业,使用高考成绩录取)
学院 | 序号 | 专业代码 | 专业(方向) | 预缴学费 | 计划数 | 备注 | ||
合计 | 区内 | 区外 | ||||||
美术学院 | 01 | 130401 | 美术学 | 12000 | 30 | 9 | 21 | |
设计学院 | 02 | 130501 | 艺术设计学 | 12000 | 23 | 7 | 16 | |
人文学院 | 03 | 130101 | 艺术史论 | 12000 | 30 | 9 | 21 | |
04 | 130102 | 艺术管理 | 12000 | 60 | 17 | 43 | ||
59 | 120210 | 文化产业管理 | 12000 | 60 | 22 | 38 | ||
影视与传媒学院 | 28 | 130304 | 戏剧影视文学 | 12000 | 26 | 5 | 21 | |
30 | 130305 | 广播电视编导 | 12000 | 26 | 8 | 18 | ||
58 | 050303 | 广告学 | 12000 | 60 | 35 | 25 | ||
建筑艺术学院 | 22 | 130509 | 艺术与科技 | 12000 | 84 | 44 | 40 | |
56 | 082803 | 风景园林 | 12000 | 66 | 33 | 33 | ||
合计 | 465 | 189 | 276 |
1.4港澳台地区计划
本科艺术类专业音乐表演(演奏)面向港澳台地区校考合格生源招收文史类考生5人。
二、不分省计划录取批次一览表
省市 | 专业方向 | 录取批次一览表 |
00(全国不分省) | 音乐表演(演奏) |
三、分省分专业计划一览表
省市代码 | 省市名称 | 分省分专业计划一览表 |
11 | 北京 | |
12 | 天津 | |
13 | 河北 | |
14 | 山西 | |
15 | 内蒙古 | |
21 | 辽宁 | |
22 | 吉林 | |
23 | 黑龙江 | |
31 | 上海 | |
32 | 江苏 | |
33 | 浙江 | |
34 | 安徽 | |
35 | 福建 | |
36 | 江西 | |
37 | 山东 | |
41 | 河南 | |
42 | 湖北 | |
43 | 湖南 | |
44 | 广东 | |
45 | 广西 | |
50 | 重庆 | |
51 | 四川 | |
52 | 贵州 | |
53 | 云南 | |
54 | 西藏 | |
61 | 陕西 | |
62 | 甘肃 | |
64 | 宁夏 | |
65 | 新疆 |
四、收费说明
1.我校学费实行学分制收费,表中给出的学费标准为预收费,最终学费按实际所修学分收取。
2.音乐学(中外合作办学)专业(代码:130202H)是学校与美国西俄勒冈大学合作举办的中外合作办学本科教育项目,学费40000元/生﹒学年,第1、2、3学年在广西艺术学院学习,如第4学年到美国西俄勒冈大学学习,学费按该校的标准(美国约27678美元/生﹒学年)支付,如因其他原因无法出国续读者,继续在广西艺术学院完成该专业第4学年课程的学习,学费继续按该专业收费标准40000元/生﹒学年收取,不能转到其他专业。赴国外学习的其它费用请登录我院招生信息网查看中外合作办学简介。由于中外合作办学专业学费较高,请考生视本人家庭经济状况慎重报考。
3.住宿费标准:南湖校区学生宿舍4-10人间:650-1350元/生﹒学年;相思湖校区学生宿舍6-8人间:1350元/生﹒学年;
4.以上收费标准如有变动,按照上级物价主管部门正式批文执行。
五、其他说明
1.我校招生专业均为四年制本科专业。
2.部分专业1+3培养模式:一年级按专业培养,二年级开始按方向侧重分流培养(即学生一年级结束后,根据第一学年学习成绩、填报的志愿等综合考虑进行分流,分流方案于入学后公布)。
3.各专业录取规则详见我校招生信息网公布的《广西艺术学院2025年普通本科招生章程》。