关于公布我校2020年硕士研究生入学考试复试名单的通知
各位考生:
现将我校2020年硕士研究生入学考试复试名单予以公布,并将有关事项通知如下:
一、我校2020年硕士研究生招生复试拟定于5月31-6月5日在广西艺术学院相思湖校区和南湖校区采取现场复试方式进行,请进入复试名单的考生密切关注广西艺术学院招生资讯网(https://zsb.gxau.edu.cn/)发布的相关复试工作信息,提前做好现场复试的相关准备。
二、参加复试的考生必须严格按照学校的要求做好疫情防控工作,请你在接到微信或短信邀请加入“广西艺术学院智慧校园”的消息后,按步骤要求下载安装企业微信并加入,届时我们会每日通过企业微信推送“健康上报”提醒消息。
三、请参加复试的考生主动加入“广西艺术学院智慧校园”院所复试工作群,确认相关复试事宜,并保持通讯畅通。
四、本次公布的名单含一志愿考生和调剂考生名单,申请破格复试的考生名单于5月23日另行公布。
五、未尽事宜,请与广西艺术学院招生办公室联系,咨询电话:0771-5333134、5775707、5327082、5329703(传真)。
附件:广西艺术学院2020年硕士研究生入学考试复试名单
广西艺术学院招生办公室
2020年5月22日
附件
广西艺术学院2020年硕士研究生入学考试复试名单
(含一志愿考生和调剂考生)
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论分数 | 外国语分数 | 业务科1分数 | 业务科2分数 | 备注 |
| 1 | 赫廷艳 | 100010000430224 | 54 | 37 | 115 | 134 | |
| 2 | 张凝绿 | 100090110900550 | 57 | 36 | 112 | 142 | |
| 3 | 杨雪翰 | 100110440000087 | 60 | 70 | 116 | 111 | |
| 4 | 葛陈晨 | 100110440000543 | 67 | 64 | 121 | 98 | |
| 5 | 王乐 | 100120000000472 | 55 | 45 | 120 | 130 | |
| 6 | 赵睿 | 100120000001074 | 54 | 48 | 124 | 132 | |
| 7 | 王一菲 | 100120000001275 | 58 | 44 | 122 | 114 | |
| 8 | 王紫婷 | 100120000001431 | 52 | 43 | 101 | 146 | |
| 9 | 张晓旭 | 100130205240200 | 57 | 80 | 104 | 108 | |
| 10 | 王璐杰 | 100150050300077 | 56 | 51 | 139 | 136 | |
| 11 | 吕通 | 100190041157460 | 68 | 57 | 132 | 94 | |
| 12 | 徐帆扬 | 100270218290045 | 67 | 56 | 98 | 127 | |
| 13 | 董蔓槿 | 100270218290301 | 66 | 44 | 118 | 110 | |
| 14 | 郑甜琪 | 100270218370140 | 72 | 74 | 109 | 94 | |
| 15 | 邓喻之 | 100270998291160 | 55 | 62 | 117 | 114 | |
| 16 | 彭子情 | 100280130400122 | 65 | 36 | 138 | 143 | |
| 17 | 冯子钰 | 100280131700057 | 61 | 40 | 129 | 117 | |
| 18 | 芦宇曼 | 100280141900052 | 56 | 40 | 122 | 127 | |
| 19 | 郭昌婧 | 100280330700011 | 67 | 49 | 136 | 121 | |
| 20 | 李娅茜娅 | 100280331000004 | 59 | 42 | 122 | 137 | |
| 21 | 张意堃 | 100280370100246 | 57 | 59 | 111 | 116 | |
| 22 | 陈佳欣 | 100280450800005 | 54 | 43 | 126 | 122 | |
| 23 | 邱延 | 100330001123009 | 70 | 73 | 112 | 108 | |
| 24 | 承方正 | 100330004044012 | 68 | 61 | 116 | 108 | |
| 25 | 田玉海 | 100330099042051 | 69 | 60 | 118 | 101 | |
| 26 | 顾任挺 | 100330164147168 | 62 | 72 | 122 | 94 | |
| 27 | 董伟康 | 100330180042076 | 70 | 58 | 101 | 121 | |
| 28 | 王朔 | 100330235058050 | 66 | 62 | 110 | 115 | |
| 29 | 王子蔷 | 100330236112012 | 65 | 35 | 129 | 133 | |
| 30 | 王念瑛 | 100330241114016 | 71 | 68 | 118 | 119 | |
| 31 | 宋辉乐 | 100330243062131 | 67 | 64 | 109 | 106 | |
| 32 | 丰滢 | 100330246042102 | 63 | 72 | 106 | 107 | |
| 33 | 石晋阶 | 100330267118041 | 58 | 68 | 108 | 105 | |
| 34 | 刘浩蕊 | 100330526042154 | 68 | 70 | 122 | 107 | |
| 35 | 段蕴格 | 100450666660016 | 60 | 46 | 111 | 124 | |
| 36 | 谭亚敏 | 100450666660537 | 47 | 47 | 116 | 129 | |
| 37 | 于嘉豪 | 100460001040068 | 69 | 35 | 137 | 125 | |
| 38 | 王佳玥 | 100460004200289 | 43 | 59 | 102 | 135 | |
| 39 | 项真伟 | 100460005280457 | 59 | 45 | 103 | 131 | |
| 40 | 贺佳鑫 | 100460008510684 | 57 | 42 | 114 | 127 | |
| 41 | 战依林 | 100460008510718 | 64 | 48 | 114 | 120 | |
| 42 | 杜真旭 | 100460009520725 | 67 | 47 | 100 | 131 | |
| 43 | 关羽辰 | 100470006331224 | 60 | 58 | 111 | 111 | |
| 44 | 叶子凌 | 100480000000697 | 49 | 59 | 105 | 130 | |
| 45 | 王翰琳 | 100490000000050 | 56 | 53 | 114 | 119 | |
| 46 | 任顶 | 100500999990103 | 65 | 47 | 105 | 120 | |
| 47 | 侯娴慧 | 100500999990150 | 68 | 57 | 118 | 104 | |
| 48 | 张岚月 | 100510000001039 | 63 | 57 | 118 | 109 | |
| 49 | 赵清扬 | 100510000005212 | 63 | 39 | 125 | 134 | |
| 50 | 赵蕊 | 100510000108365 | 53 | 46 | 120 | 122 | |
| 51 | 段源源 | 100510000108412 | 59 | 49 | 113 | 123 | |
| 52 | 段彪 | 100510000112549 | 60 | 45 | 122 | 113 | |
| 53 | 吴亚蔚 | 100510000112614 | 64 | 63 | 114 | 103 | |
| 54 | 刘思坦 | 100520000001413 | 67 | 59 | 106 | 124 | |
| 55 | 王昱婷 | 100520000001415 | 68 | 41 | 119 | 114 | |
| 56 | 邢雅彤 | 100520000001435 | 70 | 47 | 105 | 120 | |
| 57 | 钮来宇 | 100520000001454 | 72 | 35 | 111 | 141 | |
| 58 | 龚卓 | 100520000001942 | 66 | 53 | 102 | 125 | |
| 59 | 马欣 | 100520111105181 | 57 | 72 | 98 | 121 | |
| 60 | 朱香 | 100560000105932 | 63 | 60 | 121 | 120 | |
| 61 | 阎迪 | 100580123406310 | 61 | 60 | 141 | 98 | |
| 62 | 陈琛 | 100720024200614 | 56 | 43 | 124 | 115 | |
| 63 | 闫语 | 100720028700113 | 63 | 37 | 127 | 126 | |
| 64 | 景滢霏 | 100720058600308 | 50 | 48 | 131 | 109 | |
| 65 | 李伊茜 | 100720096500501 | 63 | 49 | 128 | 102 | |
| 66 | 吕怡乐 | 100720097300501 | 58 | 46 | 132 | 110 | |
| 67 | 李明 | 100720098000501 | 66 | 46 | 127 | 107 | |
| 68 | 许难 | 100730010200226 | 54 | 50 | 110 | 123 | |
| 69 | 郭玥含 | 100730010902328 | 59 | 37 | 131 | 128 | |
| 70 | 李伟 | 100730040203013 | 59 | 52 | 110 | 123 | |
| 71 | 孟彦岑 | 100730140201718 | 56 | 38 | 120 | 134 | |
| 72 | 李玉泓 | 100750046000198 | 65 | 67 | 109 | 105 | |
| 73 | 张昊年 | 100940045062045 | 67 | 35 | 137 | 119 | |
| 74 | 刘壮 | 101080210003814 | 69 | 58 | 101 | 125 | |
| 75 | 刘佳珊 | 101080210008779 | 65 | 43 | 111 | 127 | |
| 76 | 杨梦颖 | 101080210008944 | 60 | 40 | 124 | 134 | |
| 77 | 朱云 | 101080210009137 | 61 | 49 | 126 | 124 | |
| 78 | 王鸿玉 | 101080210009152 | 57 | 37 | 124 | 122 | |
| 79 | 李添艺 | 101180050101325 | 65 | 60 | 105 | 115 | |
| 80 | 高健 | 101450000013734 | 79 | 58 | 107 | 95 | |
| 81 | 王怀卿 | 101520006000802 | 65 | 36 | 120 | 128 | |
| 82 | 王征寰 | 101520006000945 | 69 | 30 | 82 | 140 | |
| 83 | 李玉成 | 101520020001558 | 68 | 67 | 136 | 89 | |
| 84 | 许书鸣 | 101650000004249 | 62 | 49 | 117 | 118 | |
| 85 | 魏禹丰 | 101660000005735 | 48 | 43 | 120 | 126 | |
| 86 | 卜歌 | 101770005100251 | 58 | 51 | 128 | 102 | |
| 87 | 英国栋 | 101770009100567 | 73 | 38 | 133 | 101 | |
| 88 | 邸汉文 | 101770010100607 | 49 | 41 | 123 | 126 | |
| 89 | 李美琦 | 101770010100657 | 58 | 42 | 130 | 116 | |
| 90 | 高奥 | 101780000200200 | 69 | 37 | 137 | 137 | |
| 91 | 杨欣 | 101780000200240 | 55 | 35 | 126 | 131 | |
| 92 | 杨镜寰 | 101780000400654 | 70 | 37 | 131 | 128 | |
| 93 | 王飞宇 | 101780000500786 | 62 | 47 | 122 | 112 | |
| 94 | 邢馨元 | 101780000501082 | 54 | 36 | 128 | 128 | |
| 95 | 宋佳奇 | 101830211401021 | 61 | 37 | 102 | 146 | |
| 96 | 刘振振 | 102000210706859 | 57 | 44 | 133 | 124 | |
| 97 | 孙宇航 | 102000210706936 | 47 | 39 | 120 | 135 | |
| 98 | 刘佳君 | 102090210100054 | 52 | 35 | 112 | 138 | |
| 99 | 王意涵 | 102090210200157 | 60 | 37 | 144 | 142 | |
| 100 | 臧月 | 102090210200216 | 63 | 35 | 139 | 144 | |
| 101 | 崔馨月 | 102090210200248 | 52 | 36 | 133 | 141 | |
| 102 | 程喆 | 102090210800901 | 49 | 36 | 132 | 138 | |
| 103 | 王婉宁 | 102090211000974 | 64 | 37 | 109 | 142 | |
| 104 | 谢超 | 102220130400030 | 64 | 37 | 135 | 129 | |
| 105 | 金昊宏 | 102310107509022 | 68 | 40 | 91 | 140 | |
| 106 | 谢青 | 102310135101277 | 52 | 39 | 124 | 127 | |
| 107 | 覃安琦 | 102310591511014 | 57 | 36 | 127 | 142 | |
| 108 | 张一明 | 102480122012992 | 68 | 55 | 124 | 118 | |
| 109 | 陈艳艳 | 102550000002039 | 61 | 55 | 123 | 109 | |
| 110 | 王静雯 | 102550000006163 | 74 | 57 | 121 | 112 | |
| 111 | 刘伟韬 | 102690125010072 | 68 | 36 | 135 | 125 | |
| 112 | 邹乐祺 | 102690125010081 | 56 | 37 | 125 | 123 | |
| 113 | 温浩缤 | 102690125020027 | 55 | 49 | 124 | 116 | |
| 114 | 张志远 | 102690125020206 | 53 | 41 | 120 | 128 | |
| 115 | 侯妍孜 | 102690126020063 | 52 | 54 | 123 | 135 | |
| 116 | 王萌萌 | 102700000000243 | 64 | 62 | 113 | 120 | |
| 117 | 徐雄雄 | 102700000000546 | 59 | 52 | 102 | 130 | |
| 118 | 张祎北 | 102700000002252 | 52 | 42 | 119 | 124 | |
| 119 | 时文文 | 102700000003746 | 58 | 53 | 115 | 112 | |
| 120 | 范文昊 | 102700000003903 | 49 | 68 | 106 | 130 | |
| 121 | 何晓君 | 102700000009136 | 62 | 58 | 98 | 122 | |
| 122 | 徐钰铃 | 102700000014004 | 53 | 56 | 102 | 133 | |
| 123 | 宋靖雯 | 102760213705490 | 63 | 62 | 112 | 114 | |
| 124 | 陈佳尹 | 102780000000395 | 60 | 70 | 114 | 133 | |
| 125 | 文晟 | 102780000000898 | 69 | 52 | 115 | 145 | |
| 126 | 胡莹 | 102780000000936 | 69 | 56 | 108 | 146 | |
| 127 | 王瑞金 | 102800210003072 | 56 | 50 | 125 | 107 | |
| 128 | 焦慧 | 102800210003073 | 57 | 39 | 128 | 116 | |
| 129 | 章雪蓥 | 102800210003107 | 69 | 50 | 102 | 123 | |
| 130 | 聂玉杰 | 102800210014357 | 65 | 51 | 105 | 128 | |
| 131 | 余迪 | 102800210017955 | 63 | 54 | 93 | 131 | |
| 132 | 李璨然 | 102800210019374 | 68 | 58 | 111 | 101 | |
| 133 | 杨敏 | 102840211118421 | 65 | 69 | 112 | 101 | |
| 134 | 尹露 | 102850210728764 | 68 | 69 | 131 | 100 | |
| 135 | 高炎琪 | 102850210801191 | 64 | 79 | 129 | 88 | |
| 136 | 席晓晴 | 102850210801769 | 67 | 61 | 104 | 107 | |
| 137 | 张博岩 | 102850210801893 | 62 | 36 | 111 | 140 | |
| 138 | 赵尚禹 | 102850210801990 | 55 | 65 | 99 | 139 | |
| 139 | 王凌霄 | 102850212804691 | 57 | 54 | 129 | 106 | |
| 140 | 周超男 | 102860432119084 | 72 | 71 | 91 | 107 | |
| 141 | 刘钰菱 | 102860514620129 | 70 | 55 | 112 | 123 | |
| 142 | 沈维康 | 102900211907799 | 71 | 56 | 135 | 90 | |
| 143 | 鞠言鑫 | 102900211910196 | 57 | 51 | 107 | 125 | |
| 144 | 王颖 | 102900211910382 | 61 | 51 | 107 | 126 | |
| 145 | 李佳雯 | 102950210302956 | 66 | 46 | 114 | 120 | |
| 146 | 毕歆苒 | 102950211604677 | 72 | 55 | 108 | 115 | |
| 147 | 张萌 | 102980210701174 | 70 | 77 | 101 | 119 | |
| 148 | 苏春阳 | 102980210905327 | 59 | 62 | 99 | 132 | |
| 149 | 王乔 | 102980210906347 | 67 | 64 | 98 | 111 | |
| 150 | 邵亦楠 | 103040213202884 | 57 | 68 | 134 | 87 | |
| 151 | 明鹏辉 | 103070210000681 | 66 | 65 | 104 | 112 | |
| 152 | 吴颖 | 103190311403278 | 57 | 58 | 101 | 121 | |
| 153 | 张郑婕 | 103190320805529 | 66 | 47 | 122 | 125 | |
| 154 | 蒋倩溪 | 103190320807662 | 60 | 55 | 122 | 100 | |
| 155 | 杨梦雪 | 103190320808049 | 64 | 43 | 131 | 120 | |
| 156 | 彭义康 | 103190320808717 | 67 | 52 | 118 | 104 | |
| 157 | 吴芝颖 | 103190347017541 | 60 | 71 | 136 | 117 | |
| 158 | 董心语 | 103310210100001 | 65 | 37 | 141 | 141 | |
| 159 | 杨颖 | 103310210200654 | 52 | 37 | 129 | 127 | |
| 160 | 刘洺希 | 103310210200819 | 52 | 43 | 126 | 125 | |
| 161 | 刘优 | 103310210300219 | 66 | 50 | 131 | 134 | |
| 162 | 严婧雯 | 103310210300229 | 51 | 45 | 135 | 115 | |
| 163 | 候彬 | 103310210300259 | 63 | 48 | 133 | 114 | |
| 164 | 蔡璐泽 | 103310210300931 | 65 | 48 | 130 | 115 | |
| 165 | 张舒涵 | 103310210401418 | 66 | 60 | 129 | 95 | |
| 166 | 陈蕾 | 103310210401453 | 64 | 60 | 119 | 95 | |
| 167 | 罗薇 | 103310210401727 | 59 | 39 | 109 | 140 | |
| 168 | 徐精宏 | 103310210401807 | 66 | 52 | 111 | 115 | |
| 169 | 蒋佩珊 | 103310210700485 | 63 | 52 | 129 | 93 | |
| 170 | 范峻滔 | 103310210800547 | 67 | 36 | 135 | 140 | |
| 171 | 许雯 | 103310210902725 | 59 | 44 | 129 | 132 | |
| 172 | 余秋莉 | 103310210902728 | 65 | 64 | 141 | 122 | |
| 173 | 朱睿 | 103320210100505 | 64 | 68 | 103 | 100 | |
| 174 | 邓以理 | 103370210009122 | 60 | 44 | 102 | 135 | |
| 175 | 陈佳铭 | 103380210000944 | 64 | 58 | 125 | 129 | |
| 176 | 曹文文 | 103380210001019 | 68 | 46 | 116 | 135 | |
| 177 | 陈浩川 | 103380210002397 | 64 | 48 | 123 | 135 | |
| 178 | 夏孟金 | 103380210003840 | 65 | 59 | 104 | 112 | |
| 179 | 解岚翔 | 103380210004059 | 67 | 66 | 104 | 103 | |
| 180 | 陈一凡 | 103380210004113 | 57 | 39 | 124 | 117 | |
| 181 | 朱清华 | 103380210005075 | 72 | 77 | 144 | 112 | |
| 182 | 刘晓蓓 | 103410666601619 | 70 | 62 | 95 | 78 | |
| 183 | 魏武 | 103450210010905 | 62 | 57 | 113 | 114 | |
| 184 | 姚佳妮 | 103450210011139 | 70 | 63 | 115 | 92 | |
| 185 | 陈静怡 | 103450210011710 | 56 | 51 | 133 | 112 | |
| 186 | 吴叶波 | 103460000000351 | 66 | 47 | 111 | 125 | |
| 187 | 林肖峰 | 103460000004592 | 65 | 56 | 104 | 121 | |
| 188 | 马腾 | 103460000007261 | 62 | 53 | 101 | 130 | |
| 189 | 蒋略 | 103530210002112 | 64 | 48 | 115 | 124 | |
| 190 | 李燕 | 103550170010027 | 69 | 45 | 125 | 100 | |
| 191 | 张思佳 | 103550170021129 | 69 | 50 | 100 | 130 | |
| 192 | 梁卓君 | 103550170041438 | 65 | 73 | 120 | 115 | |
| 193 | 李婷 | 103550280020978 | 69 | 47 | 90 | 140 | |
| 194 | 李昊臻 | 103550280021040 | 64 | 40 | 120 | 120 | |
| 195 | 王楠 | 103590210012089 | 59 | 46 | 125 | 117 | |
| 196 | 潘孝满 | 103700210004401 | 60 | 48 | 124 | 113 | |
| 197 | 李乐杨 | 103700210007168 | 71 | 49 | 124 | 114 | |
| 198 | 陈怡如 | 103840213303744 | 66 | 58 | 98 | 127 | |
| 199 | 谢垚珏 | 103840213509010 | 69 | 58 | 104 | 106 | |
| 200 | 陈江明 | 103840213514968 | 55 | 51 | 98 | 140 | |
| 201 | 张豪 | 103840213514972 | 63 | 43 | 94 | 139 | |
| 202 | 林舒悦 | 103850210530094 | 69 | 71 | 117 | 114 | |
| 203 | 王太龙 | 103850210850052 | 60 | 45 | 113 | 55 | |
| 204 | 郑伟超 | 103860211711450 | 61 | 55 | 110 | 134 | |
| 205 | 冯云芝 | 103860211711530 | 70 | 53 | 110 | 133 | |
| 206 | 林佳 | 103860211711707 | 61 | 64 | 106 | 113 | |
| 207 | 文越 | 103860211711777 | 66 | 49 | 90 | 144 | |
| 208 | 林家缗 | 103900210001598 | 54 | 37 | 148 | 122 | |
| 209 | 王玉 | 103900210001646 | 57 | 39 | 135 | 116 | |
| 210 | 皮尔丹 | 104030130322045 | 66 | 56 | 114 | 108 | |
| 211 | 陈紫鹏 | 104080130400041 | 70 | 49 | 111 | 112 | |
| 212 | 林杉子 | 104080130500130 | 60 | 35 | 113 | 137 | |
| 213 | 赵倩倩 | 104080135107022 | 55 | 64 | 114 | 111 | |
| 214 | 李镇 | 104080135107023 | 54 | 56 | 106 | 121 | |
| 215 | 刘俊 | 104080135107155 | 61 | 39 | 122 | 124 | |
| 216 | 邝野 | 104080135107172 | 49 | 65 | 113 | 112 | |
| 217 | 付玥璐 | 104140055200147 | 57 | 60 | 126 | 131 | |
| 218 | 李润涛 | 104180210040005 | 64 | 43 | 130 | 134 | |
| 219 | 陈卓 | 104180210440014 | 58 | 42 | 93 | 145 | |
| 220 | 李杰 | 104220510108447 | 57 | 61 | 114 | 116 | |
| 221 | 王国豪 | 104240530001658 | 54 | 38 | 117 | 145 | |
| 222 | 刘琛超 | 104290370602157 | 52 | 45 | 110 | 134 | |
| 223 | 宋梓逸 | 104310580002242 | 68 | 36 | 128 | 124 | |
| 224 | 亓国荣 | 104450690001515 | 56 | 69 | 112 | 113 | |
| 225 | 杜小倩 | 104450690008559 | 54 | 55 | 127 | 118 | |
| 226 | 张欣 | 104450690014667 | 62 | 39 | 133 | 113 | |
| 227 | 王超 | 104460123404368 | 62 | 42 | 116 | 117 | |
| 228 | 关嘉锡 | 104460123407305 | 63 | 39 | 115 | 120 | |
| 229 | 曹红叶 | 104580770000061 | 57 | 36 | 138 | 144 | |
| 230 | 井然 | 104580770000103 | 57 | 42 | 102 | 142 | |
| 231 | 马延洲 | 104580770000383 | 55 | 37 | 133 | 134 | |
| 232 | 尹银冰 | 104580770000438 | 49 | 35 | 128 | 130 | |
| 233 | 孙亚昕 | 104580770000526 | 58 | 36 | 130 | 137 | |
| 234 | 李晓敏 | 104580770000536 | 62 | 44 | 133 | 105 | |
| 235 | 韩均益 | 104580770000554 | 51 | 38 | 125 | 131 | |
| 236 | 解鑫 | 104580770000664 | 41 | 36 | 143 | 142 | |
| 237 | 王怡丹 | 104580770001193 | 61 | 37 | 137 | 138 | |
| 238 | 李泽洋 | 104580770001211 | 57 | 37 | 129 | 139 | |
| 239 | 陈鹏宇 | 104580770001379 | 58 | 37 | 125 | 140 | |
| 240 | 姜文 | 104590410640415 | 66 | 53 | 123 | 130 | |
| 241 | 贾延栋 | 104750130400012 | 71 | 39 | 116 | 129 | |
| 242 | 高恒 | 104750135101007 | 69 | 38 | 115 | 123 | |
| 243 | 高雪茹 | 104750135101038 | 68 | 42 | 113 | 122 | |
| 244 | 李文璐 | 104750135101044 | 63 | 45 | 120 | 112 | |
| 245 | 陈琛 | 104750135101196 | 61 | 37 | 131 | 128 | |
| 246 | 彭润 | 104750135101376 | 66 | 35 | 130 | 136 | |
| 247 | 宋雨琨 | 104750135101461 | 65 | 54 | 100 | 120 | |
| 248 | 刘明 | 104750135102041 | 60 | 35 | 136 | 137 | |
| 249 | 刘溥 | 104750135105046 | 61 | 36 | 133 | 122 | |
| 250 | 王丹 | 104760001420229 | 65 | 37 | 125 | 116 | |
| 251 | 许妍 | 104760001420360 | 56 | 54 | 119 | 120 | |
| 252 | 王承慧 | 104760001420396 | 62 | 43 | 133 | 122 | |
| 253 | 肖雅文 | 104760001420406 | 64 | 43 | 114 | 117 | |
| 254 | 曹钰涓 | 104860103011714 | 72 | 77 | 117 | 81 | |
| 255 | 高进涵 | 104860114006167 | 61 | 55 | 126 | 117 | |
| 256 | 孙羽君 | 104870000105784 | 67 | 36 | 113 | 138 | |
| 257 | 张宇慈 | 104890520222417 | 67 | 37 | 135 | 142 | |
| 258 | 彭双月 | 104910130411614 | 76 | 65 | 113 | 115 | |
| 259 | 陈慧 | 104910330417987 | 67 | 65 | 119 | 119 | |
| 260 | 周雨轩 | 104950000000280 | 68 | 37 | 144 | 135 | |
| 261 | 杨忠华 | 104950000001219 | 69 | 64 | 88 | 118 | |
| 262 | 王冉 | 105000007373380 | 70 | 37 | 120 | 133 | |
| 263 | 李想 | 105040211137268 | 79 | 74 | 110 | 111 | |
| 264 | 王和峰 | 105110117303924 | 61 | 38 | 124 | 122 | |
| 265 | 李立昶 | 105110117416838 | 61 | 57 | 116 | 112 | |
| 266 | 黄承霖 | 105110117416957 | 71 | 58 | 114 | 102 | |
| 267 | 李松懿 | 105110117416984 | 63 | 54 | 111 | 115 | |
| 268 | 米豆豆 | 105110118304381 | 65 | 50 | 114 | 113 | |
| 269 | 乔星琦 | 105110118417084 | 66 | 51 | 117 | 131 | |
| 270 | 王亚桐 | 105110118417104 | 73 | 40 | 110 | 125 | |
| 271 | 吕舒帆 | 105110130305820 | 79 | 68 | 110 | 123 | |
| 272 | 张爽昊 | 105120210467025 | 75 | 35 | 133 | 144 | |
| 273 | 任家宝 | 105200666624143 | 68 | 63 | 105 | 125 | |
| 274 | 黄泽 | 105220093501011 | 64 | 39 | 132 | 110 | |
| 275 | 王杨铮辉 | 105220093501021 | 56 | 44 | 123 | 117 | |
| 276 | 朱天红 | 105230000000425 | 62 | 51 | 104 | 128 | |
| 277 | 刘乔丹 | 105230000000685 | 65 | 59 | 111 | 106 | |
| 278 | 韦懿笑 | 105230000000706 | 51 | 55 | 110 | 131 | |
| 279 | 毕会军 | 105240000002755 | 62 | 35 | 126 | 125 | |
| 280 | 王海 | 105240000003722 | 45 | 40 | 135 | 135 | |
| 281 | 金智锦 | 105370531100495 | 60 | 38 | 95 | 102 | |
| 282 | 甘旭东 | 105370531102408 | 60 | 45 | 46 | 118 | |
| 283 | 陈丽颖 | 105420431221837 | 57 | 52 | 118 | 113 | |
| 284 | 古莘 | 105580170117083 | 75 | 81 | 87 | 110 | |
| 285 | 薛威 | 105580711117862 | 64 | 42 | 113 | 142 | |
| 286 | 杨流晓 | 105580711117947 | 54 | 46 | 120 | 120 | |
| 287 | 陈彦蓉 | 105590210017545 | 70 | 42 | 112 | 120 | |
| 288 | 王宇翔 | 105590210018038 | 68 | 67 | 116 | 119 | |
| 289 | 程曦 | 105740000011296 | 70 | 81 | 95 | 105 | |
| 290 | 陈佳恺 | 105860000000023 | 73 | 70 | 113 | 92 | |
| 291 | 钟嘉怡 | 105860000000357 | 68 | 53 | 130 | 124 | |
| 292 | 侯诗茵 | 105860000000475 | 66 | 62 | 131 | 86 | |
| 293 | 黄佳锐 | 105860000000724 | 78 | 65 | 120 | 118 | |
| 294 | 罗春晖 | 105860000001010 | 64 | 38 | 135 | 135 | |
| 295 | 杨芷欣 | 105860000001186 | 64 | 51 | 90 | 132 | |
| 296 | 彭小娟 | 105860000001388 | 60 | 35 | 130 | 130 | |
| 297 | 李诗韵 | 105860000001418 | 60 | 49 | 122 | 129 | |
| 298 | 成力可 | 105860000001428 | 64 | 47 | 131 | 119 | |
| 299 | 张宸瑞 | 105860000001432 | 66 | 41 | 126 | 130 | |
| 300 | 李泽宇 | 105860000001495 | 71 | 35 | 131 | 141 | |
| 301 | 王竹尧 | 105860000001586 | 64 | 42 | 135 | 128 | |
| 302 | 贾朋 | 105860000001615 | 57 | 38 | 120 | 123 | |
| 303 | 冯晓惠 | 105860000001619 | 60 | 35 | 129 | 123 | |
| 304 | 钟云思 | 105860000002015 | 69 | 41 | 126 | 126 | |
| 305 | 韩晓乐 | 105860000002234 | 69 | 60 | 135 | 125 | |
| 306 | 陈广城 | 105860000002287 | 76 | 37 | 135 | 140 | |
| 307 | 郑珂雅 | 105870000000081 | 62 | 38 | 127 | 113 | |
| 308 | 马晓玲 | 105870000000450 | 58 | 43 | 116 | 128 | |
| 309 | 刘亦明 | 105870000000491 | 60 | 46 | 124 | 117 | |
| 310 | 龙卓 | 105870000000607 | 60 | 37 | 129 | 132 | |
| 311 | 陈丽安 | 105870000000647 | 64 | 59 | 116 | 100 | |
| 312 | 叶慧彬 | 105870000000650 | 69 | 46 | 132 | 98 | |
| 313 | 陈心茹 | 105870000000665 | 61 | 49 | 130 | 124 | |
| 314 | 高若峰 | 105870000000843 | 62 | 52 | 114 | 111 | |
| 315 | 黄云蔚 | 105870000000883 | 54 | 60 | 124 | 100 | |
| 316 | 黄玉霞 | 105900123406311 | 68 | 63 | 116 | 112 | |
| 317 | 严宇博 | 105900123408921 | 75 | 63 | 101 | 121 | |
| 318 | 赵名子 | 105900123408945 | 68 | 50 | 114 | 136 | |
| 319 | 刘娟 | 105900123408969 | 73 | 59 | 116 | 129 | |
| 320 | 殷凡 | 105900123408973 | 70 | 49 | 133 | 128 | |
| 321 | 方一安 | 105900123408979 | 74 | 48 | 133 | 115 | |
| 322 | 张宇轩 | 105900123416314 | 57 | 40 | 125 | 115 | |
| 323 | 闫丽 | 106070000000043 | 55 | 39 | 126 | 130 | |
| 324 | 张文远 | 106070000000062 | 61 | 35 | 134 | 129 | |
| 325 | 龙梦圆 | 106070000000080 | 49 | 38 | 130 | 131 | |
| 326 | 龚琳惠 | 106070000000128 | 60 | 41 | 94 | 119 | 少数民族照顾政策上线 |
| 327 | 莫盈玉 | 106070000000196 | 56 | 38 | 140 | 124 | |
| 328 | 王辰 | 106070000000211 | 52 | 40 | 139 | 123 | |
| 329 | 陈宏毅 | 106070000000596 | 55 | 57 | 142 | 131 | |
| 330 | 储倩倩 | 106070000001067 | 58 | 35 | 130 | 114 | |
| 331 | 符开栋 | 106070000001086 | 51 | 67 | 135 | 132 | |
| 332 | 李悯轩 | 106070000001444 | 66 | 45 | 137 | 133 | |
| 333 | 张云云 | 106070000001575 | 45 | 42 | 137 | 122 | 农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划,初试总分加10分 |
| 334 | 谢乃欣 | 106070000001608 | 65 | 41 | 142 | 144 | |
| 335 | 陈征 | 106070000001673 | 57 | 44 | 148 | 132 | |
| 336 | 李佳林 | 106070100331347 | 57 | 46 | 121 | 117 | |
| 337 | 邓和 | 106070100500839 | 66 | 51 | 129 | 136 | |
| 338 | 陈晓咚 | 106070100521700 | 67 | 39 | 139 | 119 | |
