关于我校2021年硕士研究生招生考试初试成绩复核结果的公告
经复核,以下考生编号考生成绩无误(按考生编号后四位数由小到大排序):
106071103940045 | 106071106070047 |
106071106070059 | 106071106070098 |
106071123090108 | 106071106070115 |
106071106030116 | 106071136400146 |
106071101780158 | 106071106020197 |
106071134400209 | 106071104670243 |
106071143330246 | 106071135070247 |
106071129490248 | 106071109180249 |
106071104890252 | 106071105140254 |
106071105790275 | 106071136380284 |
106071105930286 | 106071106070289 |
106071105930291 | 106071106050294 |
106071106070302 | 106071105930305 |
106071106060312 | 106071142230317 |
106071106070322 | 106071106070333 |
106071138300346 | 106071106070347 |
106071106070372 | 106071106070374 |
106071138300379 | 106071115460387 |
106071106050388 | 106071106050394 |
106071106070407 | 106071106040409 |
106071106070417 | 106071106070472 |
106071106080475 | 106071106070489 |
106071106080495 | 106071106070498 |
106071106070500 | 106071106070510 |
106071106070512 | 106071106070513 |
106071106070521 | 106071104860533 |
106071138300540 | 106071106070550 |
106071106070581 | 106071136420599 |
106071106020604 | 106071106070612 |
106071106030615 | 106071113540621 |
106071106070659 | 106071106080662 |
106071138300665 | 106071106070668 |
106071106070688 | 106071106070693 |
106071106070697 | 106071102360716 |
106071105380724 | 106071105930746 |
106071106070762 | 106071138300767 |
106071106080786 | 106071106070804 |
106071133250826 | 106071136750843 |
106071106070847 | 106071115480861 |
106071136420883 | 106071106070891 |
106071106070906 | 106071106070912 |
106071113110937 | 106071104830940 |
106071106070949 | 106071105960975 |
106071135241040 | 106071104831061 |
106071106071091 | 106071106071116 |
106071106071119 | 106071106071120 |
106071106071127 | 106071106071131 |
106071106071138 | 106071106041147 |
106071118381169 | 106071106071171 |
106071106071196 | 106071106071226 |
106071106071229 | 106071106071255 |
106071106071258 | 106071106071276 |
106071106071277 | 106071106071278 |
106071106071306 | 106071106071319 |
106071106071320 | 106071107191326 |
106071135241363 | 106071106071386 |
106071106071389 | 106071106071392 |
106071113901416 | 106071135241418 |
106071107381421 | 106071106071463 |
106071000001468 | 106071106071469 |
106071106071541 | 106071106081549 |
106071106071553 | 106071106041575 |
106071105891577 | 106071106091621 |
106071106031668 | 106071106071694 |
106071106071696 | 106071106031713 |
106071106071747 | 106071100601755 |
106071106071801 | 106071135241852 |
106071106071903 | 106071106071916 |
106071105531920 | 106071106161946 |
106071136781952 | 106071104061969 |
广西艺术学院招生办公室
2021年3月13日